Mudanças entre as edições de "Cartas Raciais"
(Ajuste nos merge de Linha) |
|||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Escudo | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300239 |item=Carta Maya Silente}} | ||
|ATQM + | |Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50% | ||
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300239 Carta Maya Silente] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300556 |item=Spiding Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 7% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300556 Spiding Card] | ||
|} | |} | ||
| Linha 29: | Linha 37: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Escudo | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300239 |item=Carta Maya Silente}} | ||
|ATQM + | |Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50% | ||
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300239 Carta Maya Silente] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300295 |item=General Orc Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 7% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300295 General Orc Card] | ||
|} | |} | ||
| Linha 48: | Linha 64: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300227 |item=Shulan Card}} | ||
| | |Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Anjo em 75% | ||
Dano mágico | Aumenta o dano recebido de monstros da raça Anjo em 25% | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300227 Shulan Card] | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Bota | |||
|{{Item List |id=4441 |item=Carta Bispo Decadente}} | |||
|Dano mágico +10%. | |||
SP máx. -50%. | |||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4441 Carta Bispo Decadente] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4539 |item=Carta Bispo Decadente Selada}} | |||
|Dano mágico +5%. | |||
SP máx. -50%. | |||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Dano mágico +3% adicional. | |||
Dano mágico | Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4539 Carta Bispo Decadente Selada] | ||
|} | |} | ||
| Linha 67: | Linha 100: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="3" |Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=4441 |item=Carta Bispo Decadente}} | ||
| | |Dano mágico +10%. | ||
Dano mágico | SP máx. -50%. | ||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4441 Carta Bispo Decadente] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4539 |item=Carta Bispo Decadente Selada}} | |||
|Dano mágico +5%. | |||
SP máx. -50%. | |||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Dano mágico +3% adicional. | |||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4539 Carta Bispo Decadente Selada] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300555 |item=Violen Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 7% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300555 Violen Card] | ||
|} | |} | ||
| Linha 86: | Linha 141: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300080 |item=Greater Red Pepper Card}} | ||
| | |Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50% | ||
Dano mágico | Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300080 Greater Red Pepper Card] | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Bota | |||
|{{Item List |id=300281 |item=R001-Bestia Card}} | |||
|Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50% | |||
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300281 R001-Bestia Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27121 |item=Carta Espírito da Água}} | |||
|Dano físico e mágico contra a raça Peixe +10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico | Dano físico e mágico contra a raça Peixe +5% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27121 Carta Espírito da Água] | ||
|} | |} | ||
| Linha 105: | Linha 169: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="3" |Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300281 |item=R001-Bestia Card}} | ||
|ATQM + | |Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50% | ||
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300281 R001-Bestia Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300296 |item=Sieglouse Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 7% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300296 Sieglouse Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27123 |item=Carta Espírito do Vento}} | |||
|Dano mágico contra a raça Inseto +10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico | Dano mágico contra a raça Inseto +5% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27123 Carta Espírito do Vento] | ||
|} | |} | ||
| Linha 124: | Linha 203: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" |Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=4652 |item=Carta Amon Ra do Pesadelo}} | ||
| | |Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%. | ||
Dano mágico | Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4652 Carta Amon Ra do Pesadelo] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300209 |item=Carta Amon-Ra Pesadelo Selada}} | |||
|Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%. | |||
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. | |||
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300209 Carta Amon-Ra Pesadelo Selada] | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Bota | |||
|{{Item List |id=300262 |item=The One Card}} | |||
|Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Dragão e Morto-Vivo em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300262 The One Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=310342 |item=Gaia Pol Card jRO}} | |||
|Aumenta o dano mágico em 10%. | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça morto-vivo e planta em 50%. | |||
SP Máx. -50%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=310342 Gaia Pol Card jRO] | ||
|} | |} | ||
| Linha 143: | Linha 242: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300262 |item=The One Card}} | ||
| | |Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Dragão e Morto-Vivo em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300262 The One Card] | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linha 162: | Linha 257: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300080 |item=Greater Red Pepper Card}} | ||
| | |Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50% | ||
Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300080 Greater Red Pepper Card] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300248 |item=Death Witch Card}} | |||
|MATK +10% | |||
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Demônio e Amorfo em 50%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300248 Death Witch Card] | ||
|} | |} | ||
| Linha 181: | Linha 280: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Topo | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27159 |item=Carta Kikimora}} | ||
|ATQM +10. | |Dano mágico contra oponentes da raça Demônio +10%. | ||
Refino +9 ou mais: | |||
Dano mágico contra oponentes da raça Demônio +5% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27159 Carta Kikimora] | |||
|- | |||
! rowspan="3" |Armadura | |||
|{{Item List |id=300228 |item=Distorted God Card}} | |||
|Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Demônio em 75% | |||
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Demônio em 25% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300228 Distorted God Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=4652 |item=Carta Amon Ra do Pesadelo}} | |||
|Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%. | |||
Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4652 Carta Amon Ra do Pesadelo] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300209 |item=Carta Amon-Ra Pesadelo Selada}} | |||
|Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%. | |||
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. | |||
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300209 Carta Amon-Ra Pesadelo Selada] | |||
|- | |||
! rowspan="3" |Bota | |||
|{{Item List |id=300248 |item=Death Witch Card}} | |||
|ATQM +10% | |||
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Demônio e Amorfo em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300248 Death Witch Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=315093 |item=Moonlight JRO}} | |||
|ATQM +10% | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 50% | |||
SP Máx -50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=315093 Carta Moonlight jRO] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300292 |item=Extra Joker Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 7% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300292 Extra Joker Card] | ||
|} | |} | ||
== Cartas raciais de dano físico == | == Cartas raciais de dano físico == | ||
=== | === Todas=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
!Equipa em | !Equipa em | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito do Combo | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Acessório | ||
+ | |||
Bota | |||
| | |{{Item List |id=311439 |item=Foreign Conquerer}} | ||
<center><big>+</big></center> | |||
{{Item List |id=4376 |item=Carta Lady Tanee}} | |||
|Aumenta o dano físico contra todas as raças de inimigos em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=311439 Foreing Conquerer] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4376 Carta Lady Tanee] | |||
|} | |} | ||
=== | ===Planta=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 219: | Linha 365: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" |Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300007 |item=Jeweled Ungoliant Card}} | ||
| | |Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fogo e Agua em 40%. | ||
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Amorfo e Planta em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300007 Jeweled Ungoliant Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300445 |item=Carta Gaia Pol}} | |||
|Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade Neutro e Terra em 40%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça Planta e Humanoide em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300445 Carta Gaia Pol] | |||
|- | |||
!Sapato | |||
|{{Item List |id=310340 |item=Carta Maya Silente jRO}} | |||
|Aumenta o dano físico em 10%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça planta e inseto em 50%. | |||
SP Máx. -50%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=310340 Carta Maya Silente jRO] | ||
|} | |} | ||
=== | ===Bruto=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 240: | Linha 396: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27126 |item=Carta Boitatá}} | ||
| | |Dano físico contra as raças Inseto, Bruto e Doram +40%. | ||
Dano | Dano físico contra oponentes de propriedade Vento e Terra +40%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27126 Carta Boitatá] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300297 |item=Goblin King Card}} | |||
|ATK +10% | |||
Aumenta o dano físico contra monstros da raça Bruto em 35%. | |||
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Bruto em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300297 Goblin King Card] | |||
|- | |||
!Acessório | |||
|{{Item List |id=300471 |item=Fallen Angel Slug Card}} | |||
|HP Máximo -20%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça demônio e bruto em 25%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de propriedade sombrio e Água em 25%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300471 Fallen Angel Slug Card] | ||
|} | |} | ||
=== | ===Anjo=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 259: | Linha 427: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=4408 |item=Carta Pesar Noturno}} | ||
| | |Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +40%. | ||
Dano | |||
Dano físico contra oponentes das propriedades Sagrado e Sombrio +40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4408 Carta Pesar Noturno] | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Bota | |||
|{{Item List |id=27321 |item=Carta Deus Morroc}} | |||
|HP máx. -50%. | |||
ATQ da arma +10%. | |||
Dano físico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27321 Carta Deus Morroc] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=310341 |item=Snowstorm Angel Card jRO}} | |||
|Aumenta o dano físico em 10%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça peixe e anjo em 50%. | |||
SP Máx. -50%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=310341 Snowstorm Angel Card jRO] | ||
|} | |} | ||
=== | ===Humanoide=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 276: | Linha 456: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=300445 |item=Carta Gaia Pol}} | |||
|Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade Neutro e Terra em 40%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça Planta e Humanoide em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300445 Carta Gaia Pol] | |||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" |Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27127 |item=Old King Groza Card}} | ||
| | |SP Máximo -50%. | ||
Aumenta o dano físico em 10%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça humanoide e dragão em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27127 Old King Groza Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27321 |item=Carta Deus Morroc}} | |||
|HP máx. -50%. | |||
ATQ da arma +10%. | |||
Dano | Dano físico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +30%. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27321 Carta Deus Morroc] | ||
|} | |} | ||
=== | ===Peixe=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 295: | Linha 487: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | ! Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" |Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300559 |item=Liamette Card}} | ||
| | |ATQ +8%. | ||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça peixe em 12%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça peixe em 8% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300559 Liamette Card] | ||
|- | |||
|{{Item List |id=310341 |item=Snowstorm Angel Card jRO}} | |||
|Aumenta o dano físico em 10%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça peixe e anjo em 50%. | |||
SP Máx. -50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=310341 Snowstorm Angel Card jRO] | |||
|} | |} | ||
=== | ===Inseto=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
!Equipa em | ! Equipa em | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
| Linha 317: | Linha 518: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300236 |item=Gutsy Giearth Card}} | ||
| | |Para cada 2 níveis de refino: | ||
Dano | Aumenta o dano físico contra monstros da raça Inseto 4%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300236 Gutsy Giearth Card] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=27126 |item=Carta Boitatá}} | |||
|Dano físico contra as raças Inseto, Bruto e Doram +40%. | |||
Dano físico contra oponentes de propriedade Vento e Terra +40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27126 Carta Boitatá] | |||
|- | |||
!Sapato | |||
|{{Item List |id=310340 |item=Carta Maya Silente jRO}} | |||
|Aumenta o dano físico em 10%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça planta e inseto em 50%. | |||
SP Máx. -50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=310340 Carta Maya Silente jRO] | |||
|} | |||
===Morto-vivo=== | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
! Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
!Link do Market | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300021 |item=Bone Detardeurus Card}} | |||
|Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fanstasma e Maldito em 40%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Dragão e Morto-Vivo em 40%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300021 Bone Detardeurus Card] | ||
|} | |} | ||
=== Dragão === | ===Dragão=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 333: | Linha 560: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | ! Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | ! rowspan="2" |Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27127 |item=Old King Groza Card}} | ||
| | |SP Máximo -50%. | ||
Aumenta o dano físico em 10%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça humanoide e dragão em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27127 Old King Groza Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300021 |item=Bone Detardeurus Card}} | |||
|Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fanstasma e Maldito em 40%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Dragão e Morto-Vivo em 40%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300021 Bone Detardeurus Card] | ||
|} | |} | ||
=== Amorfo === | ===Amorfo === | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 354: | Linha 586: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | | {{Item List |id=300007 |item=Jeweled Ungoliant Card}} | ||
| | |Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fogo e Agua em 40%. | ||
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Amorfo e Planta em 40%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300007 Jeweled Ungoliant Card] | ||
|} | |} | ||
=== Demônio === | ===Demônio=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 373: | Linha 602: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=4408 |item=Carta Pesar Noturno}} | ||
| | |Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +40%. | ||
Dano | |||
Dano físico contra oponentes das propriedades Sagrado e Sombrio +40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4408 Carta Pesar Noturno] | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Acessório | |||
|{{Item List |id=300250 |item=Dolorian Card}} | |||
|Aumenta o dano físico contra monstros da raça Demônio 5%. | |||
Base Level ao menos 200: | |||
Aumenta o dano físico contra monstros da raça Demônio em um adicional de 15%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300250 Dolorian Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=300471 |item=Fallen Angel Slug Card}} | |||
|HP Máximo -20%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça demônio e bruto em 25%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de propriedade sombrio e Água em 25%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300471 Fallen Angel Slug Card] | ||
|} | |} | ||
{{Topo}} | |||
Edição atual tal como às 01h04min de 10 de fevereiro de 2026
Cartas raciais de dano mágico
Planta
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Escudo | Carta Maya Silente
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
Carta Maya Silente |
| Bota | Spiding Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 7% adicional. |
Spiding Card |
Bruto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Escudo | Carta Maya Silente
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
Carta Maya Silente |
| Bota | General Orc Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 7% adicional. |
General Orc Card |
Anjo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Shulan Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Anjo em 75%
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Anjo em 25% |
Shulan Card |
| Bota | Carta Bispo Decadente
|
Dano mágico +10%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. |
Carta Bispo Decadente |
Carta Bispo Decadente Selada
|
Dano mágico +5%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. Refino +15 ou mais: Dano mágico +3% adicional. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. |
Carta Bispo Decadente Selada |
Humanoide
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | Carta Bispo Decadente
|
Dano mágico +10%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. |
Carta Bispo Decadente |
Carta Bispo Decadente Selada
|
Dano mágico +5%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. Refino +15 ou mais: Dano mágico +3% adicional. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. |
Carta Bispo Decadente Selada | |
Violen Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 7% adicional. |
Violen Card |
Peixe
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Greater Red Pepper Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50%
Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% |
Greater Red Pepper Card |
| Bota | R001-Bestia Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
R001-Bestia Card |
Carta Espírito da Água
|
Dano físico e mágico contra a raça Peixe +10%.
Refino +9 ou mais: Dano físico e mágico contra a raça Peixe +5% adicional. |
Carta Espírito da Água |
Inseto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | R001-Bestia Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
R001-Bestia Card |
Sieglouse Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 7% adicional. |
Sieglouse Card | |
Carta Espírito do Vento
|
Dano mágico contra a raça Inseto +10%.
Refino +9 ou mais: Dano mágico contra a raça Inseto +5% adicional. |
Carta Espírito do Vento |
Morto-vivo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Carta Amon Ra do Pesadelo
|
Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%.
Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. |
Carta Amon Ra do Pesadelo |
Carta Amon-Ra Pesadelo Selada
|
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%.
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. Refino +15 ou mais: Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. |
Carta Amon-Ra Pesadelo Selada | |
| Bota | The One Card
|
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%.
