Mudanças entre as edições de "Cartas Elementais"
(→Fogo) |
(→Neutro) |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 129: | Linha 129: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Cabeça | ! rowspan="2" |Cabeça | ||
| Linha 134: | Linha 135: | ||
|ATQM +10. | |ATQM +10. | ||
Dano mágico de propriedade Água +5%. | Dano mágico de propriedade Água +5%. | ||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico de propriedade Água +5% adicional. | Dano mágico de propriedade Água +5% adicional. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4597 Carta Lichtern Laguz] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300359 |item=Carta Ice Gangu}} | |{{Item List |id=300359 |item=Carta Ice Gangu}} | ||
| | |ATQM +10, S.MATK +1. | ||
Aumenta o dano mágico de propriedade água em 4%. | |||
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 7%. | |||
| | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade água em 3% adicional. | |||
Refino +11 ou mais: | |||
Reduz a conjuração variável em 5%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300359 Carta Ice Gangu] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Armadura | ! rowspan="2" |Armadura | ||
|{{Item List |id=300361 |item=Carta Ice Straw}} | |{{Item List |id=300361 |item=Carta Ice Straw}} | ||
|S. | |S.MATK +1. | ||
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 7%. | |||
A cada 2 refinos: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade água em 4%. | |||
Conjunto | |||
[Ice Gangu Card] | |||
ATQM +10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300361 Carta Ice Straw] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27113 |item=Carta Ktullanux Card}} | |{{Item List |id=27113 |item=Carta Ktullanux Card}} | ||
| | |Aumenta o dano Mágico de Propriedade Água em 20%. | ||
A cada refino da | A cada refino da Armadura: | ||
Aumenta o dano Mágico de Propriedade Água em 3%. | |||
Conjunto | Conjunto | ||
Couraça da Submissão Oceânica | |||
Ao receber | [Couraça da Submissão Oceânica]. | ||
5% de chance de | |||
| | Ao receber dano físico corpo-a-corpo: | ||
Adiciona 5% de chance de conjurar [Esfera dÁgua]. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27113 Carta Ktullanux Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Capa | ! rowspan="3" |Capa | ||
| Linha 174: | Linha 191: | ||
|Resistência a propriedade Neutro +15%. | |Resistência a propriedade Neutro +15%. | ||
A cada refino: | A cada refino: | ||
Dano mágico de propriedade Água +3%. | Dano mágico de propriedade Água +3%. | ||
Conjunto | Conjunto | ||
[Carta Ovo de Verme com Rosto] | [Carta Ovo de Verme com Rosto] | ||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27167 Carta Larva de Verme] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | |{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico elemental de Água e Terra em 100%. | ||
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27362 Contamined Spider Queen Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | |{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 50%. | ||
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 50%. | |||
| | Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 60%. | ||
Refino +15 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 25% adicional. | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 25% adicional. | |||
Reduz o aumento de dano recebido de todas as propriedades em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300201 Carta Corrupted Spider Queen Selada] | |||
|- | |- | ||
! | !Bota | ||
|{{Item List |id=300183 |item=Arena Ordre Card}} | |{{Item List |id=300183 |item=Arena Ordre Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Vento e Água em 10%. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300183 Arena Ordre Card] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Acessório | |||
! rowspan="2" | | |||
|{{Item List |id=27125 |item=Carta Mula Sem Cabeça}} (D e E) | |{{Item List |id=27125 |item=Carta Mula Sem Cabeça}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Água e Sagrado +20%. | |Dano mágico de propriedade Água e Sagrado +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27125 Carta Mula Sem Cabeça] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300364 |item=Carta Calmaring}} (E) | |{{Item List |id=300364 |item=Carta Calmaring}} (E) | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade água em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300364 Carta Calmaring] | |||
|} | |} | ||
=== Terra === | === Terra === | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
| Linha 219: | Linha 242: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
| Linha 224: | Linha 248: | ||
|ATQM +10. | |ATQM +10. | ||
Dano mágico de propriedade Terra +5%. | Dano mágico de propriedade Terra +5%. | ||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico de propriedade Terra +5% adicional. | Dano mágico de propriedade Terra +5% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4600 Carta Lichtern Inguz] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Capa | ! rowspan="3" |Capa | ||
| Linha 237: | Linha 258: | ||
|Resistência a propriedade Neutro +15%. | |Resistência a propriedade Neutro +15%. | ||
A cada refino: | A cada refino: | ||
Dano mágico de propriedade Terra +3%. | Dano mágico de propriedade Terra +3%. | ||
Conjunto | Conjunto | ||
[Carta Diretor] | [Carta Diretor] | ||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4629 Carta Ancião Ancestral] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | |{{Item List |id=27362 |item=Contamined Spider Queen Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico elemental de Água e Terra em 100%. | ||
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27362 Contamined Spider Queen Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | |{{Item List |id=300201 |item=Carta Corrupted Spider Queen Selada}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 50%. | ||
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 50%. | |||
| | Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 60%. | ||
Refino +15 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 25% adicional. | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 25% adicional. | |||
Reduz o aumento de dano recebido de todas as propriedades em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300201 Carta Corrupted Spider Queen Selada] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Bota | |||
! rowspan="2" | | |||
|{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | |{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Terra e Neutro em 10%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300178 Arena Dio Anemos Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300215 |item=Volkering Card}} | |{{Item List |id=300215 |item=Volkering Card}} | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em 5%. | ||
Para cada 2 níveis de refinamento: | |||
| | |||
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em mais 1%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300215 Volkering Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Acessórios | ! rowspan="2" |Acessórios | ||
|{{Item List |id=27161 |item=Carta Mavka}} (D e E) | |{{Item List |id=27161 |item=Carta Mavka}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | |Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27161 Carta Mavka] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300211 |item=Ash Toad Card}} (E) | |{{Item List |id=300211 |item=Ash Toad Card}} (E) | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Terra em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300211 Ash Toad Card] | |||
|} | |} | ||
=== Neutro === | === Neutro === | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
| Linha 287: | Linha 316: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | |||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
|{{Item List |id=27310 |item=Plaga Card}} | |{{Item List |id=27310 |item=Plaga Card}} | ||
| | |MATK +10 | ||
Dano | Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 5%. | ||
Dano | Refinar Nível +9: | ||
Aumenta o Dano Mágico com elemento Neutro em 5% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27310 Plaga Card] | |||
|- | |- | ||
!Recomendado usar no Meio | !Recomendado usar no Meio | ||
|{{Item List |id=300251 |item=Plagarion Card}} | |{{Item List |id=300251 |item=Plagarion Card}} | ||
| | |MATK +15 | ||
Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 7%. | |||
| | |||
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 5%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300251 Plagarion Card] | |||
|- | |- | ||
!Arma | !Arma | ||
| Linha 310: | Linha 340: | ||
|Sacerdotes e evoluções: | |Sacerdotes e evoluções: | ||
Ao realizar ataques físicos: | Ao realizar ataques físicos: | ||
2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. | 2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4394 Carta Senhora do Conforto] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Capa | ! rowspan="3" |Capa | ||
|{{Item List |id=4629 |item=Smile Giver Card}} (Combo com Senhora do Conforto) | |{{Item List |id=4629 |item=Smile Giver Card}} (Combo com Senhora do Conforto) | ||
| | |Resistência a propriedade Neutro +15%. | ||
A cada refino: | |||
Dano mágico de propriedade Terra +3%. | |||
Conjunto | |||
[Carta Diretor] | |||
Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4629 Smile Giver Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=27381 |item=Himelmez's Phantom Card}} | |{{Item List |id=27381 |item=Himelmez's Phantom Card}} | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Sagrado e Neutro em 100%. | ||
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27381 Himelmez's Phantom Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} | |{{Item List |id=300375 |item=One Eye Dollocaris Card}} | ||
| | |Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 20%. | ||
Refino inferior a +12: | |||
Reduz o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. | |||
| | |||
Refino +12 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. | |||
Quando equipado em Armadura Nv.2: | |||
Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 8%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300375 One Eye Dollocaris Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Botas | ! rowspan="2" |Botas | ||
|{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | |{{Item List |id=300178 |item=Arena Dio Anemos Card}} | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Terra e Neutro em 10%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300178 Arena Dio Anemos Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300221 |item=Bushring Card}} | |{{Item List |id=300221 |item=Bushring Card}} | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com o elemento Neutro e Sombra em 5%. | ||
Para cada 2 níveis de refinamento: | |||
| | Aumenta o Dano Mágico com o elemento Neutro e Sombra em 1%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300221 Bushring Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="3" |Acessórios | ! rowspan="3" |Acessórios | ||
|{{Item List |id=27262 |item=Carta Atria}} (D e E) | |{{Item List |id=27262 |item=Carta Atria}} (D e E) | ||
|Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | |Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27262 Carta Atria] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300191 |item=Arena Dwigh Card}} (D e E) | |{{Item List |id=300191 |item=Arena Dwigh Card}} (D e E) | ||
| | |Aumenta o dano mágico de propriedade Neutro, Sombrio e Maldito em 20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300191 Arena Dwigh Card] | |||
|- | |- | ||
|{{Item List |id=300218 |item=Ashhoper Card}} (E) | |{{Item List |id=300218 |item=Ashhoper Card}} (E) | ||
| | |Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 35%. | ||
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300218 Ashhoper Card] | |||
|} | |} | ||
=== Fantasma === | === Fantasma === | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
| Linha 683: | Linha 721: | ||
|Aumenta o dano mágico de propriedade veneno e maldito em 20%. | |Aumenta o dano mágico de propriedade veneno e maldito em 20%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300294 Jennifer Card] | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300294 Jennifer Card] | ||
|} | |||
== <big>Cartas contra elementos - dano físico e magico</big> == | |||
=== Neutro === | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
!Link do Market | |||
|- | |||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=27109 |item=Carta Jitterbug}} | |||
|Aumenta o dano Físico e Mágico contra monstros da propriedade Neutra em 40% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27109 Carta Jitterbug] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=310347 |item=Carta Freeoni Espacial jRO}} | |||
|Aumenta o dano físico contra monstros de propriedade neutro em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=310347 Carta Freeoni Espacial jRO] | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Acessório | |||
|{{Item List |id=27108 |item=Singing Pere Card}} | |||
|Aumenta o Dano Mágico contra elemental neutro em 20%. | |||
Quando equipado com Carta de Playing Pere: | |||
Aumenta o dano de Reverberação em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27108 Singing Pere Card] | |||
|- | |||
|{{Item List |id=27107 |item=Playing Pere Card}} | |||
|Aumenta o Dano Físico contra inimigos de elemental neutro em 20%. | |||
Quando equipado com a Carta Singing Pere: | |||
Aumenta o dano do Ruído Estridente em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27107 Playing Pere Card] | |||
|} | |||
=== Terra === | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
!Link do Market | |||
|- | |||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=300562 |item=Medjay Card}} | |||
|P.ATK +7. | |||
Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade terra em 12%. | |||
Refino +10 ou mais: | |||
Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade terra em 8% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300562 Medjay Card] | |||
|} | |||
=== Água === | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
!Link do Market | |||
|- | |||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=300564 |item=Heka Card}} | |||
|P.ATK +7. | |||
Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade água em 12%. | |||
Refino +10 ou mais: | |||
Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade água em 8% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300564 Heka Card] | |||
|} | |||
=== Fogo === | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
!Link do Market | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=4419 |item=Carta Ktullanux}} | |||
|Dano físico contra oponentes de propriedade Fogo +50%. | |||
Ao receber danos mágicos ou físicos corpo a corpo: | |||
2% de chance de auto conjurar [Congelar] nv.10. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4419 Carta Ktullanux] | |||
|} | |||
=== Veneno === | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
!Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
!Link do Market | |||
|- | |||
!Cabeça | |||
|{{Item List |id=4583 |item=Carta Engkanto}} | |||
|Ignora 30% da DEF da raça Planta. | |||
Dano físico e mágico contra monstros de propriedade Veneno +30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4583 Carta Engkanto] | |||
|}{{Topo}} | |}{{Topo}} | ||
Edição atual tal como às 01h49min de 10 de fevereiro de 2026
Cartas elementais de dano mágico
Fogo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Carta Lichtern Kenaz |
| Capa | Carta Múmia Anciã do Pesadelo
|
Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Fogo +3%. Conjunto [Carta Múmia do Pesadelo] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Carta Múmia Anciã do Pesadelo |
Deep Sea Witch Card
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Fogo e Sombrio em 100%.
Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 30%. |
Deep Sea Witch Card | |
| Bota | Arena Shoplifter Card
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Fogo e Sagrado em 10%. | Arena Shoplifter Card |
Volkering Card
|
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em 5%.
Para cada 2 níveis de refinamento: Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em mais 1%. |
Volkering Card | |
| Acessórios | Carta Mavka (D e E)
|
Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | Carta Mavka |
Lava Toad Card (E)
|
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo em 35%.
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. |
Lava Toad Card |
Vento
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Tikbalang
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Vento +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Vento +5% adicional. |
Carta Tikbalang |
| Capa | Deep Sea Phen Card
|
Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Vento +3%. Conjunto [Carta Obeaune Abismal] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Deep Sea Phen Card |
Carta Gioia
|
Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +100%.
Resistência a todas as propriedades -30% |
Carta Gioia | |
Carta Gioia Selada
|
Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +50%.
Resistência a todas as propriedades -60%. Refino +15 ou mais: Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +25% adicional. Resistência a todas as propriedades +20%. (total: - 40%.) |
Carta Gioia Selada | |
| Botas | Arena Ordre Card
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Vento e Água em 10%. | Arena Ordre Card |
| Acessórios | Carta Elvira (D e E)
|
Dano mágico de propriedade Vento e Fantasma +20%. | Carta Elvira |
Firewind Kite Card (E)
|
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Vento em 35%.
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. |
Firewind Kite Card |
Água
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Laguz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Água +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Água +5% adicional. |
Carta Lichtern Laguz |
Carta Ice Gangu
|
ATQM +10, S.MATK +1.
Aumenta o dano mágico de propriedade água em 4%. Aumenta o consumo de SP das habilidades em 7%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico de propriedade água em 3% adicional. Refino +11 ou mais: Reduz a conjuração variável em 5%. |
Carta Ice Gangu | |
| Armadura | Carta Ice Straw
|
S.MATK +1.
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 7%. A cada 2 refinos: Aumenta o dano mágico de propriedade água em 4%. Conjunto [Ice Gangu Card] ATQM +10%. |
Carta Ice Straw |
Carta Ktullanux Card
|
Aumenta o dano Mágico de Propriedade Água em 20%.
A cada refino da Armadura: Aumenta o dano Mágico de Propriedade Água em 3%. Conjunto [Couraça da Submissão Oceânica]. Ao receber dano físico corpo-a-corpo: Adiciona 5% de chance de conjurar [Esfera dÁgua]. |
Carta Ktullanux Card | |
| Capa | Carta Larva de Verme
|
Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Água +3%. Conjunto [Carta Ovo de Verme com Rosto] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Carta Larva de Verme |
Contamined Spider Queen Card
|
Aumenta o dano mágico elemental de Água e Terra em 100%.
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. |
Contamined Spider Queen Card | |
Carta Corrupted Spider Queen Selada
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 50%.
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 50%. Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 60%. Refino +15 ou mais: Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 25% adicional. Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 25% adicional. Reduz o aumento de dano recebido de todas as propriedades em 40%. |
Carta Corrupted Spider Queen Selada | |
| Bota | Arena Ordre Card
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Vento e Água em 10%. | Arena Ordre Card |
| Acessório | Carta Mula Sem Cabeça (D e E)
|
Dano mágico de propriedade Água e Sagrado +20%. | Carta Mula Sem Cabeça |
Carta Calmaring (E)
|
Aumenta o dano mágico de propriedade água em 35%.
Aumenta o consumo de SP das habilidades em 10%. |
Carta Calmaring |
Terra
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Inguz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Terra +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Terra +5% adicional. |
Carta Lichtern Inguz |
| Capa | Carta Ancião Ancestral
|
Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Terra +3%. Conjunto [Carta Diretor] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Carta Ancião Ancestral |
Contamined Spider Queen Card
|
Aumenta o dano mágico elemental de Água e Terra em 100%.
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. |
Contamined Spider Queen Card | |
Carta Corrupted Spider Queen Selada
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 50%.
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 50%. Aumenta o dano recebido de todas as propriedades em 60%. Refino +15 ou mais: Aumenta o dano mágico de propriedade Água em 25% adicional. Aumenta o dano mágico de propriedade Terra em 25% adicional. Reduz o aumento de dano recebido de todas as propriedades em 40%. |
Carta Corrupted Spider Queen Selada | |
| Bota | Arena Dio Anemos Card
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra e Neutro em 10%. | Arena Dio Anemos Card |
Volkering Card
|
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em 5%.
Para cada 2 níveis de refinamento: Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fogo e Terra em mais 1%. |
Volkering Card | |
| Acessórios | Carta Mavka (D e E)
|
Dano mágico de propriedade Fogo e Terra +20%. | Carta Mavka |
Ash Toad Card (E)
|
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Terra em 35%.
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. |
Ash Toad Card |
Neutro
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Plaga Card
|
MATK +10
Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 5%. Refinar Nível +9: Aumenta o Dano Mágico com elemento Neutro em 5% |
Plaga Card |
| Recomendado usar no Meio | Plagarion Card
|
MATK +15
Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 7%. Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 5%. |
Plagarion Card |
| Arma | Carta Senhora do Conforto (Combo com Smile Giver)
|
Sacerdotes e evoluções:
Ao realizar ataques físicos: 2% de chance de autoconjurar [Crux Magnum] nv.5. |
Carta Senhora do Conforto |
| Capa | Smile Giver Card (Combo com Senhora do Conforto)
|
Resistência a propriedade Neutro +15%.
A cada refino: Dano mágico de propriedade Terra +3%. Conjunto [Carta Diretor] Resistência a propriedade Neutro +5% adicional. |
Smile Giver Card |
Himelmez's Phantom Card
|
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Sagrado e Neutro em 100%.
Aumenta o dano recebido de todos os ataques elementais em 30%. |
Himelmez's Phantom Card | |
One Eye Dollocaris Card
|
Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 20%.
Refino inferior a +12: Reduz o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. Refino +12 ou mais: Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. Quando equipado em Armadura Nv.2: Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 8%. |
One Eye Dollocaris Card | |
| Botas | Arena Dio Anemos Card
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Terra e Neutro em 10%. | Arena Dio Anemos Card |
Bushring Card
|
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Neutro e Sombra em 5%.
Para cada 2 níveis de refinamento: Aumenta o Dano Mágico com o elemento Neutro e Sombra em 1%. |
Bushring Card | |
| Acessórios | Carta Atria (D e E)
|
Dano mágico de propriedade Neutro e Sombrio +20%. | Carta Atria |
Arena Dwigh Card (D e E)
|
Aumenta o dano mágico de propriedade Neutro, Sombrio e Maldito em 20%. | Arena Dwigh Card | |
Ashhoper Card (E)
|
Aumenta o Dano Mágico com elemento neutro em 35%.
Aumenta o consumo de SP de todas as habilidades em 10%. |
Ashhoper Card |
Fantasma
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Anzus
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fantasma +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fantasma +5% adicional. |
Carta Lichtern Anzus |
| Armadura | Carta Dama da Guarda
(Combo com Eldest) |
A cada 18 de VIT base:
DES +1. |
Carta Dama da Guarda |
| Capa | Eldest Card
(Combo com Dama da Guarda) |
MaxSP -25%
Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fantasma em 10%. Quando equipado com a Carta Dama de Sentinela: Para cada 40 INT base: Aumenta o Dano Mágico com o elemento Fantasma em mais 15%. |
Eldest Card |
One Eye Dollocaris Card
|
Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 20%.
Refino inferior a +12: Reduz o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. Refino +12 ou mais: Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 25%. Quando equipado em Armadura Nv.2: Aumenta o dano mágico de propriedade sombrio, sagrado, fantasma e neutro em 8%. |
One Eye Dollocaris Card | |
Carta Cave Flower
|
Reduz o dano recebido de propriedade neutra em 15%.
