Mudanças entre as edições de "Archmage - Crimson Arrow"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Link do Market) |
|||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=400535 <nowiki>Time Dimensions Rune Crown (Arch Mage) [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300377 Carta Ultra Limacina] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| Linha 92: | Linha 93: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=410254 <nowiki>Ancient Morocc Noble Jewelry [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4148 Carta Faraó] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| Linha 108: | Linha 110: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=420199 Ghost Fire] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Armadura | ! rowspan="2" |Armadura | ||
| Linha 126: | Linha 128: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=450173 <nowiki>Nebula Robe of Spell [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=450284 <nowiki>Engraved Soul Purifying Rune Robe [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4456 Carta Sombra do Guardião] | |||
|- | |- | ||
!+13 | !+13 | ||
| Linha 142: | Linha 147: | ||
Dano contra Props% | Dano contra Props% | ||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Dom%C3%ADnio Domínio] | |[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Dom%C3%ADnio Domínio] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 156: | Linha 160: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=640049 <nowiki>Dimensions Arch Staff [2]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4496 Carta Drake Selada] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Capa | ! rowspan="2" |Capa | ||
| Linha 169: | Linha 174: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=480312 <nowiki>Temporal Cape-LT [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=480347 <nowiki>Manteau of Mystical Beast: Autumn [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27344 Witch Zilant Card] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300137 Princess Meer Card] | |||
|- | |- | ||
!+13 | !+13 | ||
| Linha 180: | Linha 190: | ||
| | | | ||
|[https://builds.historyreborn.org/index.php/Trials Trials] | |[https://builds.historyreborn.org/index.php/Trials Trials] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 189: | Linha 198: | ||
|{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollowed Shoes [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|[[Cartas Raciais#Cartas raciais de dano mágico|Cartas Raciais]] | |[[Cartas Raciais#Cartas raciais de dano mágico|Cartas Raciais]] | ||
{{Item List |id=27383|item=Phantom of Amdarais}} | {{Item List |id=27383|item=Phantom of Amdarais Card}} | ||
{{Item List |id=4658 |item=Carta Verit do Pesadelo}} | {{Item List |id=4658 |item=Carta Verit do Pesadelo}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[ | |[[Glast Heim - Extreme]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=470113 <nowiki>Awakened Hollowed Shoes [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27383 Phantom of Amdarais Card] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4658 Carta Verit do Pesadelo] | |||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
| Linha 450: | Linha 463: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=400535 <nowiki>Time Dimensions Rune Crown (Arch Mage) [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300138 Half Blood Princess Meer Card] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| Linha 469: | Linha 483: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=410254 <nowiki>Ancient Morocc Noble Jewelry [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4148 Carta Faraó] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| Linha 513: | Linha 528: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=450284 <nowiki>Engraved Soul Purifying Rune Robe [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4456 Carta Sombra do Guardião] | |||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| Linha 525: | Linha 541: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=640049 <nowiki>Dimensions Arch Staff [2]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4496 Carta Drake Selada] | |||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
| Linha 541: | Linha 558: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=480347 <nowiki>Manteau of Mystical Beast: Autumn [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27344 Witch Zilant Card] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300137 Princess Meer Card] | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Bota | ! rowspan="2" |Bota | ||
| Linha 554: | Linha 574: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=470113 <nowiki>Awakened Hollowed Shoes [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=470180 <nowiki>Starry Sky Twin Prime [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27383 Phantom of Amdarais Card] | |||
|- | |- | ||
!+15 | !+15 | ||
| Linha 563: | Linha 586: | ||
| | | | ||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Dom%C3%ADnio Domínio Ultimate] / [https://builds.historyreborn.org/index.php/Fenda_Dimensional Fenda Dimensional] | |[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Dom%C3%ADnio Domínio Ultimate] / [https://builds.historyreborn.org/index.php/Fenda_Dimensional Fenda Dimensional] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 581: | Linha 603: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=490290 <nowiki>Ameretat [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4145 Carta Belzebu] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27322 Carta Ahat] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=29371 Release of Magic] | |||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
| Linha 599: | Linha 626: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=490337 <nowiki>Amuleto da Criação [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4486 Carta Belzebu Selada] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27323 Carta Shenime] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300469 Melibe Slug Card] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=29371 Release of Magic] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=311074 Hero's Triumph] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=310321 Abyssal King] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=312305 Aegis da Cidade Celestial] | |||
|} | |} | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" | ||
| Linha 809: | Linha 849: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=400535 <nowiki>Time Dimensions Rune Crown (Arch Mage) [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300138 Half Blood Princess Meer Card] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| Linha 828: | Linha 869: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=410254 <nowiki>Ancient Morocc Noble Jewelry [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4148 Carta Faraó] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| Linha 874: | Linha 916: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=450284 <nowiki>Engraved Soul Purifying Rune Robe [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4456 Carta Sombra do Guardião] | |||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| Linha 886: | Linha 929: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=640049 <nowiki>Dimensions Arch Staff [2]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4496 Carta Drake Selada] | |||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
| Linha 1 178: | Linha 1 222: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=400535 <nowiki>Time Dimensions Rune Crown (Arch Mage) [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300138 Half Blood Princess Meer Card] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=312473 Poder Oculto (Archmage II)] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
| Linha 1 197: | Linha 1 244: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=410254 <nowiki>Ancient Morocc Noble Jewelry [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4148 Carta Faraó] | |||
|- | |- | ||
!Cabeça (Baixo) | !Cabeça (Baixo) | ||
| Linha 1 243: | Linha 1 291: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=450284 <nowiki>Engraved Soul Purifying Rune Robe [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4456 Carta Sombra do Guardião] | |||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
| Linha 1 255: | Linha 1 304: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=640049 <nowiki>Dimensions Arch Staff [2]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4496 Carta Drake Selada] | |||
|- | |- | ||
!Capa | !Capa | ||
Edição das 01h46min de 13 de fevereiro de 2026
| Archmage - Crimson Arrow |
|---|
|
| Navegação |
| Early Game |
| Mid Game |
| End Game |
| High End |
| Builds |
| Escolher outra Build |
| Observações |
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
| Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
| Build desenvolvida por Noctuam, Levi e PoneiShow. Editada por Kalaninha. |
Introdução
Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao guia de Archmage de Crimson Arrow feito com pelos tutores Noctuam, Levi e PoneiShow.
Atributos e Habilidades
| Atributos | |
|---|---|
| Sugestão de atributos iniciais pra Pesadelo | Sugestão de atributos iniciais pra Ultimate |
| Habilidades | |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
Conteúdo: Pesadelo
| Shadows | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local | Local grade | Encantamento Lapine | Local Lapine | Link do Market | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria da Tormenta
|
Domínio | Dano Mágico contra todas as propriedades%
S.MATK / SPL
|
Dominio | Armadura Sombria da Tormenta | ||
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK) | ||||
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK) | ||||
| Bota | +10 | Sapatos Sombios da Tormenta
|
Domínio | Sapatos Sombrios da Tormenta | ||||
| Acessório | +10 | Brinco Sombrio da Jóia
|
Domínio | Brinco Sombrio da Jóia | ||||
| Acessório | +10 | Colar Sombrio da Jóia
|
Domínio | Colar Sombrio da Jóia | ||||
| Visuais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Slot | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | Encantamento Lapine | Local Lapine | |
| Cabeça (Topo) | 1 | Archbishop Stone (Upper)
|
Encantamento de Visuais: Classe | Caminho da Aventura | SPL
CON |
Fenda Maior
NPC Encantadora do Domínio (@go 38 141/133) | |
| 2 | |||||||
| 3 | Magic Power Stone (Upper)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Cabeça (Meio) | 1 | Magic Power Stone (Middle)
|
Encantamento de Visuais: Gerais | ||||
| 2 | Encantamento de 1% de Penetração/Perfuração | Lucky Roulette & Eventos Sazonais | |||||
| 3 | Magic Power Stone (Middle)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Cabeça (Baixo) | 1 | Archbishop Stone (Lower)
|
Encantamento de Visuais: Classe | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | Magic Power Stone (Lower)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Capa | 1 | Archbishop Stone (Garment)
|
Encantamento de Visuais: Classe | ||||
| 2 | Magic Power Stone (Dual)
|
Encantamento de Visuais: Gerais | |||||
| 3 | Archbishop Stone II (Garment)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
Observações:
- Esse gear de pesadelo, não é recomendado para farms em quesito de EFICIÊNCIA, utilize a build de Terreno para isso.
- A partir daqui o jogador já deve começar a se preocupar com sistema de Runas de Raça e Pandemônio.
- Também passa a ser importante o uso de Cartas Raciais (e elementais dependendo do dia) dependendo do elemento/raça do dia. Por exemplo:
- Caso o domínio esteja com Raça Demônio e elemento fantasma é recomendado o uso da carta
Death Witch Card e a carta
Distorted God Card na armadura. - Caso o elemento seja Veneno usar duas
Carta Engkanto dá dano maior do que usar a carta Faraó.
- Caso o domínio esteja com Raça Demônio e elemento fantasma é recomendado o uso da carta
Conteúdo: Ultimate 1
| Shadows | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local | Local grade | Encantamento Lapine | Local Lapine | Link do Market | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria da Tormenta
|
Domínio | Dano Mágico contra todas as propriedades%
S.MATK / SPL
|
Dominio | Armadura Sombria da Tormenta | ||
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK) | ||||
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK) | ||||
| Bota | +10 | Sapatos Sombios da Tormenta
|
Domínio | Sapatos Sombrios da Tormenta | ||||
| Acessório | +10 | Brinco Sombrio da Jóia
|
Domínio | Brinco Sombrio da Jóia | ||||
| Acessório | +10 | Colar Sombrio da Jóia
|
Domínio | Colar Sombrio da Jóia | ||||
| Visuais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Slot | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | Encantamento Lapine | Local Lapine | |
| Cabeça (Topo) | 1 | Archbishop Stone (Upper)
|
Encantamento de Visuais: Classe | Caminho da Aventura | SPL
CON |
Fenda Maior
NPC Encantadora do Domínio (@go 38 141/133) | |
| 2 | |||||||
| 3 | Magic Power Stone (Upper)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Cabeça (Meio) | 1 | Magic Power Stone (Middle)
|
Encantamento de Visuais: Gerais | ||||
| 2 | Encantamento de 1% de Penetração/Perfuração | Lucky Roulette & Eventos Sazonais | |||||
| 3 | Magic Power Stone (Middle)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Cabeça (Baixo) | 1 | Archbishop Stone (Lower)
|
Encantamento de Visuais: Classe | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | Magic Power Stone (Lower)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Capa | 1 | Archbishop Stone (Garment)
|
Encantamento de Visuais: Classe | ||||
| 2 | Magic Power Stone (Dual)
|
Encantamento de Visuais: Gerais | |||||
| 3 | Archbishop Stone II (Garment)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
Observações:
- Se ainda estiver de
Awakened Hollowed Shoes [1], utilizar o combo belzebub.
Conteúdo: Ultimate 2
| Shadows | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local | Local (Grade) | Encantamento Lapine | Local Lapine | Link do Market | |
| Armadura | +10 | Full Spell Shadow Armor
|
Domínio | Templo Pesadelo | Dano Mágico contra todas as propriedades%
S.MATK / SPL
|
Dominio | Full Spell Shadow Armor | |
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio - Ultimate | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK) | |||
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio - Pesadelo | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK) | |||
| Bota | +10 | Full Spell Shadow Shoes
|
Domínio | Domínio - Unreal | Full Spell Shadow Shoes | |||
| Acessório | +10 | Centering Shadow Pendant
|
Domínio | Grade de Equipamentos | Centering Shadow Pendant | |||
| Acessório | +10 | Centering Shadow Earring
|
Domínio | Grade de Equipamentos | Centering Shadow Earring | |||
| Visuais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Slot | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | Encantamento Lapine | Local Lapine | |
| Cabeça (Topo) | 1 | Archbishop Stone (Upper)
|
Encantamento de Visuais: Classe | Caminho da Aventura | SPL
CON |
Fenda Maior
NPC Encantadora do Domínio (@go 38 141/133) | |
| 2 | |||||||
| 3 | Magic Power Stone (Upper)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Cabeça (Meio) | 1 | Magic Power Stone (Middle)
|
Encantamento de Visuais: Gerais | ||||
| 2 | Encantamento de 1% de Penetração/Perfuração | Lucky Roulette & Eventos Sazonais | |||||
| 3 | Magic Power Stone (Middle)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Cabeça (Baixo) | 1 | Archbishop Stone (Lower)
|
Encantamento de Visuais: Classe | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | Magic Power Stone (Lower)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Capa | 1 | Archbishop Stone (Garment)
|
Encantamento de Visuais: Classe | ||||
| 2 | Magic Power Stone (Dual)
|
Encantamento de Visuais: Gerais | |||||
| 3 | Archbishop Stone II (Garment)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
Observações:
- Shadows da Fenda Infernal.
- Combo da Sombra + Hero's é pouco inferior a ultimate Lasgandr.
Conteúdo: Abissal
| Shadows | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local | Local (Grade) | Encantamento Lapine | Local Lapine | Link do Market | |
| Armadura | +10 | Full Spell Shadow Armor
|
Domínio | Templo Pesadelo | Dano Mágico contra todas as propriedades%
S.MATK / SPL
|
Dominio | Full Spell Shadow Armor | |
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio - Ultimate | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK) | |||
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio - Pesadelo | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK) | |||
| Bota | +10 | Full Spell Shadow Shoes
|
Domínio | Domínio - Unreal | Full Spell Shadow Shoes | |||
| Acessório | +10 | Centering Shadow Pendant
|
Domínio | Grade de Equipamentos | Centering Shadow Pendant | |||
| Acessório | +10 | Centering Shadow Earring
|
Domínio | Grade de Equipamentos | Centering Shadow Earring | |||
| Visuais | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Slot | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | Encantamento Lapine | Local Lapine | |
| Cabeça (Topo) | 1 | Archbishop Stone (Upper)
|
Encantamento de Visuais: Classe | Caminho da Aventura | SPL
CON |
Fenda Maior
NPC Encantadora do Domínio (@go 38 141/133) | |
| 2 | |||||||
| 3 | Magic Power Stone (Upper)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Cabeça (Meio) | 1 | Magic Power Stone (Middle)
|
Encantamento de Visuais: Gerais | ||||
| 2 | Encantamento de 1% de Penetração/Perfuração | Lucky Roulette & Eventos Sazonais | |||||
| 3 | Magic Power Stone (Middle)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Cabeça (Baixo) | 1 | Archbishop Stone (Lower)
|
Encantamento de Visuais: Classe | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | Magic Power Stone (Lower)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
| Capa | 1 | Archbishop Stone (Garment)
|
Encantamento de Visuais: Classe | ||||
| 2 | Magic Power Stone (Dual)
|
Encantamento de Visuais: Gerais | |||||
| 3 | Archbishop Stone II (Garment)
|
Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual | |||||
| 4 | |||||||
Observações:
- Aqui nesse conteúdo, é importante o jogador já ter:
- Verus
- Ecos elementais
- Cartas marionete de redução
- Se for possível investir em Grade R dos Shadows ajuda muito







