Mudanças entre as edições de "Cartas Raciais"
| Linha 10: | Linha 10: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Escudo | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300239 |item=Carta Maya Silente}} | ||
|ATQM + | |Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50% | ||
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300239 Carta Maya Silente] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300556 |item=Spiding Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 7% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300556 Spiding Card] | ||
|} | |} | ||
| Linha 29: | Linha 37: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Escudo | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300239 |item=Carta Maya Silente}} | ||
| | |Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50% | ||
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300239 Carta Maya Silente] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300295 |item=General Orc Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Refino +9 ou mais: | Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 10%. | ||
Refino +9 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 7% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300295 General Orc Card] | ||
|} | |} | ||
| Linha 48: | Linha 64: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300227 |item=Shulan Card}} | ||
| | |Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Anjo em 75% | ||
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Anjo em 25% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300227 Shulan Card] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=4441 |item=Carta Bispo Decadente}} | |||
|Dano mágico +10%. | |||
SP máx. -50%. | |||
Refino + | Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4441 Carta Bispo Decadente] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=4539 |item=Carta Bispo Decadente Selada}} | |||
|Dano mágico +5%. | |||
SP máx. -50%. | |||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Dano mágico +3% adicional. | |||
Dano mágico | Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4539 Carta Bispo Decadente Selada] | ||
|} | |} | ||
| Linha 67: | Linha 101: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=4441 |item=Carta Bispo Decadente}} | ||
| | |Dano mágico +10%. | ||
Dano mágico | SP máx. -50%. | ||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4441 Carta Bispo Decadente] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=4539 |item=Carta Bispo Decadente Selada}} | |||
|Dano mágico +5%. | |||
SP máx. -50%. | |||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Dano mágico +3% adicional. | |||
Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4539 Carta Bispo Decadente Selada] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300555 |item=Violen Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 7% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300555 Violen Card] | ||
|} | |} | ||
| Linha 86: | Linha 144: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300080 |item=Greater Red Pepper Card}} | ||
| | |Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50% | ||
Dano mágico | Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300080 Greater Red Pepper Card] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300281 |item=R001-Bestia Card}} | |||
|Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50% | |||
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300281 R001-Bestia Card] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=27121 |item=Carta Espírito da Água}} | |||
|Dano físico e mágico contra a raça Peixe +10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico | Dano físico e mágico contra a raça Peixe +5% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27121 Carta Espírito da Água] | ||
|} | |} | ||
| Linha 105: | Linha 173: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300281 |item=R001-Bestia Card}} | ||
|ATQM + | |Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50% | ||
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300281 R001-Bestia Card] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300296 |item=Sieglouse Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico | Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 7% adicional. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300296 Sieglouse Card] | ||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=27123 |item=Carta Espírito do Vento}} | |||
|Dano mágico contra a raça Inseto +10%. | |||
Refino +9 ou mais: | |||
Dano mágico contra a raça Inseto +5% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27123 Carta Espírito do Vento] | |||
|} | |} | ||
| Linha 124: | Linha 209: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=4652 |item=Carta Amon Ra do Pesadelo}} | ||
| | |Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%. | ||
Dano mágico | Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4652 Carta Amon Ra do Pesadelo] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=300209 |item=Carta Amon-Ra Pesadelo Selada}} | |||
|Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%. | |||
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. | |||
Refino + | Refino +15 ou mais: | ||
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. | |||
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300209 Carta Amon-Ra Pesadelo Selada] | ||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300262 |item=The One Card}} | |||
|Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Dragão e Morto-Vivo em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300262 The One Card] | |||
|} | |} | ||
| Linha 143: | Linha 242: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300262 |item=The One Card}} | ||
| | |Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Dragão e Morto-Vivo em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300262 The One Card] | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linha 162: | Linha 257: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300080 |item=Greater Red Pepper Card}} | ||
| | |Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50% | ||
Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300080 Greater Red Pepper Card] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300248 |item=Death Witch Card}} | |||
|MATK +10% | |||
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Demônio e Amorfo em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300248 Death Witch Card] | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Linha 181: | Linha 280: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Topo | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27159 |item=Carta Kikimora}} | ||
| | |Dano mágico contra oponentes da raça Demônio +10%. | ||
Dano mágico de | Refino +9 ou mais: | ||
Dano mágico contra oponentes da raça Demônio +5% adicional. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27159 Carta Kikimora] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=300228 |item=Distorted God Card}} | |||
|Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Demônio em 75% | |||
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Demônio em 25% | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300228 Distorted God Card] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=4652 |item=Carta Amon Ra do Pesadelo}} | |||
|Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%. | |||
Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4652 Carta Amon Ra do Pesadelo] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=300209 |item=Carta Amon-Ra Pesadelo Selada}} | |||
|Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%. | |||
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. | |||
Refino +15 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. | |||
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300209 Carta Amon-Ra Pesadelo Selada] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300248 |item=Death Witch Card}} | |||
|ATQM +10% | |||
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Demônio e Amorfo em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300248 Death Witch Card] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300292 |item=Extra Joker Card}} | |||
|ATQM +5%. | |||
Refino +7 ou mais: | |||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 10%. | |||
Refino +9 ou mais: | Refino +9 ou mais: | ||
Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 7% adicional. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300292 Extra Joker Card] | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h36min de 9 de fevereiro de 2026
Cartas raciais de dano mágico
Planta
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Escudo | Carta Maya Silente
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
Carta Maya Silente |
| Bota | Spiding Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 7% adicional. |
Spiding Card |
Bruto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Escudo | Carta Maya Silente
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
Carta Maya Silente |
| Bota | General Orc Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 7% adicional. |
General Orc Card |
Anjo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Shulan Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Anjo em 75%
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Anjo em 25% |
Shulan Card |
| Bota | Carta Bispo Decadente
|
Dano mágico +10%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. |
Carta Bispo Decadente |
| Bota | Carta Bispo Decadente Selada
|
Dano mágico +5%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. Refino +15 ou mais: Dano mágico +3% adicional. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. |
Carta Bispo Decadente Selada |
Humanoide
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | Carta Bispo Decadente
|
Dano mágico +10%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. |
Carta Bispo Decadente |
| Bota | Carta Bispo Decadente Selada
|
Dano mágico +5%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. Refino +15 ou mais: Dano mágico +3% adicional. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. |
Carta Bispo Decadente Selada |
| Bota | Violen Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 7% adicional. |
Violen Card |
Peixe
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Greater Red Pepper Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50%
Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% |
Greater Red Pepper Card |
| Bota | R001-Bestia Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
R001-Bestia Card |
| Bota | Carta Espírito da Água
|
Dano físico e mágico contra a raça Peixe +10%.
Refino +9 ou mais: Dano físico e mágico contra a raça Peixe +5% adicional. |
Carta Espírito da Água |
Inseto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | R001-Bestia Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
R001-Bestia Card |
| Bota | Sieglouse Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 7% adicional. |
Sieglouse Card |
| Bota | Carta Espírito do Vento
|
Dano mágico contra a raça Inseto +10%.
Refino +9 ou mais: Dano mágico contra a raça Inseto +5% adicional. |
Carta Espírito do Vento |
Morto-vivo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Carta Amon Ra do Pesadelo
|
Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%.
Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. |
Carta Amon Ra do Pesadelo |
| Armadura | Carta Amon-Ra Pesadelo Selada
|
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%.
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. Refino +15 ou mais: Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. |
Carta Amon-Ra Pesadelo Selada |
| Bota | The One Card
|
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%.
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Dragão e Morto-Vivo em 50%. |
The One Card |
Dragão
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | The One Card
|
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%.
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Dragão e Morto-Vivo em 50%. |
The One Card |
Amorfo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Greater Red Pepper Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50%
Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% |
Greater Red Pepper Card |
| Bota | Death Witch Card
|
MATK +10%
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Demônio e Amorfo em 50%. |
Death Witch Card |
Demônio
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Topo | Carta Kikimora
|
Dano mágico contra oponentes da raça Demônio +10%.
Refino +9 ou mais: Dano mágico contra oponentes da raça Demônio +5% adicional. |
Carta Kikimora |
| Armadura | Distorted God Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Demônio em 75%
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Demônio em 25% |
Distorted God Card |
| Armadura | Carta Amon Ra do Pesadelo
|
Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%.
Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. |
Carta Amon Ra do Pesadelo |
| Armadura | Carta Amon-Ra Pesadelo Selada
|
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%.
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. Refino +15 ou mais: Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. |
Carta Amon-Ra Pesadelo Selada |
| Bota | Death Witch Card
|
ATQM +10%
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Demônio e Amorfo em 50%. |
Death Witch Card |
| Bota | Extra Joker Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 7% adicional. |
Extra Joker Card |
Cartas raciais de dano físico
Planta
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Bruto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Anjo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Humanoide
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Peixe
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Inseto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Morto-vivo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Dragão
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Amorfo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |
Demônio
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Carta Lichtern Kenaz
|
ATQM +10.
Dano mágico de propriedade Fogo +5%. Refino +9 ou mais: Dano mágico de propriedade Fogo +5% adicional. |