Mudanças entre as edições de "Cartas Raciais"
| Linha 335: | Linha 335: | ||
== Cartas raciais de dano físico == | == Cartas raciais de dano físico == | ||
=== | === Todas=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
!Equipa em | !Equipa em | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito do Combo | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Acessório | ||
+ | |||
Bota | |||
| | |{{Item List |id=311439 |item=Foreign Conquerer}} | ||
<center><big>+</big></center> | |||
{{Item List |id=4376 |item=Carta Lady Tanee}} | |||
|Aumenta o dano físico contra todas as raças de inimigos em 30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=311439 Foreing Conquerer] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4376 Carta Lady Tanee] | |||
|} | |} | ||
=== | ===Planta=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 360: | Linha 361: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300007 |item=Jeweled Ungoliant Card}} | ||
| | |Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fogo e Agua em 40%. | ||
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Amorfo e Planta em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300007 Jeweled Ungoliant Card] | |||
|- | |||
| | !Armadura | ||
|{{Item List |id=300445 |item=Carta Gaia Pol}} | |||
|Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade Neutro e Terra em 40%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça Planta e Humanoide em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300445 Carta Gaia Pol] | |||
|} | |} | ||
=== | ===Bruto=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 381: | Linha 385: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27126 |item=Carta Boitatá}} | ||
| | |Dano físico contra as raças Inseto, Bruto e Doram +40%. | ||
Dano | Dano físico contra oponentes de propriedade Vento e Terra +40%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27126 Carta Boitatá] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300297 |item=Goblin King Card}} | |||
|ATK +10% | |||
Aumenta o dano físico contra monstros da raça Bruto em 35%. | |||
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Bruto em 10%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300297 Goblin King Card] | |||
|- | |||
!Acessório | |||
|{{Item List |id=300471 |item=Fallen Angel Slug Card}} | |||
|HP Máximo -20%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça demônio e bruto em 25%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de propriedade sombrio e Água em 25%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300471 Fallen Angel Slug Card] | ||
|} | |} | ||
=== | ===Anjo=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 400: | Linha 416: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=4408 |item=Carta Pesar Noturno}} | ||
| | |Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +40%. | ||
Dano | |||
Dano físico contra oponentes das propriedades Sagrado e Sombrio +40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4408 Carta Pesar Noturno] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=27321 |item=Carta Deus Morroc}} | |||
|HP máx. -50%. | |||
ATQ da arma +10%. | |||
Dano | Dano físico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +30%. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27321 Carta Deus Morroc] | ||
|} | |} | ||
=== | ===Humanoide=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 417: | Linha 438: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=300445 |item=Carta Gaia Pol}} | |||
|Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade Neutro e Terra em 40%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça Planta e Humanoide em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300445 Carta Gaia Pol] | |||
|- | |- | ||
! | !Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27127 |item=Old King Groza Card}} | ||
| | |SP Máximo -50%. | ||
Aumenta o dano físico em 10%. | |||
Dano | Aumenta o dano físico contra monstros de raça humanoide e dragão em 50%. | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27127 Old King Groza Card] | ||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=27321 |item=Carta Deus Morroc}} | |||
|HP máx. -50%. | |||
ATQ da arma +10%. | |||
Dano físico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +30%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27321 Carta Deus Morroc] | |||
|} | |} | ||
=== | ===Peixe=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 436: | Linha 470: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | ! Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== | ===Inseto=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
!Equipa em | ! Equipa em | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
| Linha 458: | Linha 487: | ||
|- | |- | ||
!Cabeça | !Cabeça | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=300236 |item=Gutsy Giearth Card}} | ||
| | |Para cada 2 níveis de refino: | ||
Dano | Aumenta o dano físico contra monstros da raça Inseto 4%. | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300236 Gutsy Giearth Card] | |||
|- | |||
!Armadura | |||
|{{Item List |id=27126 |item=Carta Boitatá}} | |||
|Dano físico contra as raças Inseto, Bruto e Doram +40%. | |||
Dano físico contra oponentes de propriedade Vento e Terra +40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27126 Carta Boitatá] | |||
|} | |||
===Morto-vivo=== | |||
{| class="wikitablew-tr" | |||
|- | |||
! Equipa em | |||
!Carta | |||
!Efeito | |||
!Link do Market | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300021 |item=Bone Detardeurus Card}} | |||
|Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fanstasma e Maldito em 40%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Dragão e Morto-Vivo em 40%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300021 Bone Detardeurus Card] | ||
|} | |} | ||
=== Dragão === | ===Dragão=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 474: | Linha 521: | ||
!Carta | !Carta | ||
!Efeito | !Efeito | ||
!Link do Market | ! Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Bota | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=27127 |item=Old King Groza Card}} | ||
| | |SP Máximo -50%. | ||
Aumenta o dano físico em 10%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça humanoide e dragão em 50%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27127 Old King Groza Card] | |||
|- | |||
!Bota | |||
|{{Item List |id=300021 |item=Bone Detardeurus Card}} | |||
|Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fanstasma e Maldito em 40%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Dragão e Morto-Vivo em 40%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300021 Bone Detardeurus Card] | ||
|} | |} | ||
=== Amorfo === | ===Amorfo === | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 495: | Linha 548: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | | {{Item List |id=300007 |item=Jeweled Ungoliant Card}} | ||
| | |Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fogo e Agua em 40%. | ||
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Amorfo e Planta em 40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300007 Jeweled Ungoliant Card] | |||
| | |||
|} | |} | ||
=== Demônio === | ===Demônio=== | ||
{| class="wikitablew-tr" | {| class="wikitablew-tr" | ||
|- | |- | ||
| Linha 514: | Linha 564: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
! | !Armadura | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=4408 |item=Carta Pesar Noturno}} | ||
| | |Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +40%. | ||
Dano | |||
Dano físico contra oponentes das propriedades Sagrado e Sombrio +40%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4408 Carta Pesar Noturno] | |||
|- | |||
!Acessório | |||
|{{Item List |id=300250 |item=Dolorian Card}} | |||
|Aumenta o dano físico contra monstros da raça Demônio 5%. | |||
Base Level ao menos 200: | |||
Aumenta o dano físico contra monstros da raça Demônio em um adicional de 15%. | |||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300250 Dolorian Card] | |||
|- | |||
!Acessório | |||
|{{Item List |id=300471 |item=Fallen Angel Slug Card}} | |||
|HP Máximo -20%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de raça demônio e bruto em 25%. | |||
Aumenta o dano físico contra monstros de propriedade sombrio e Água em 25%. | |||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300471 Fallen Angel Slug Card] | ||
|} | |} | ||
{{Topo}} | |||
Edição das 00h12min de 10 de fevereiro de 2026
Cartas raciais de dano mágico
Planta
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Escudo | Carta Maya Silente
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
Carta Maya Silente |
| Bota | Spiding Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça planta em 7% adicional. |
Spiding Card |
Bruto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Escudo | Carta Maya Silente
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Bruto e Planta em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
Carta Maya Silente |
| Bota | General Orc Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça bruto em 7% adicional. |
General Orc Card |
Anjo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Shulan Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Anjo em 75%
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Anjo em 25% |
Shulan Card |
| Bota | Carta Bispo Decadente
|
Dano mágico +10%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. |
Carta Bispo Decadente |
| Bota | Carta Bispo Decadente Selada
|
Dano mágico +5%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. Refino +15 ou mais: Dano mágico +3% adicional. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. |
Carta Bispo Decadente Selada |
Humanoide
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | Carta Bispo Decadente
|
Dano mágico +10%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +50%. |
Carta Bispo Decadente |
| Bota | Carta Bispo Decadente Selada
|
Dano mágico +5%.
SP máx. -50%. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +25%. Refino +15 ou mais: Dano mágico +3% adicional. Dano mágico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +8% adicional. |
Carta Bispo Decadente Selada |
| Bota | Violen Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça humanoide em 7% adicional. |
Violen Card |
Peixe
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Greater Red Pepper Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50%
Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% |
Greater Red Pepper Card |
| Bota | R001-Bestia Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
R001-Bestia Card |
| Bota | Carta Espírito da Água
|
Dano físico e mágico contra a raça Peixe +10%.
Refino +9 ou mais: Dano físico e mágico contra a raça Peixe +5% adicional. |
Carta Espírito da Água |
Inseto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | R001-Bestia Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Peixe e Inseto em 50%
Aumenta consumo de SP das habilidades em 50% |
R001-Bestia Card |
| Bota | Sieglouse Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça inseto em 7% adicional. |
Sieglouse Card |
| Bota | Carta Espírito do Vento
|
Dano mágico contra a raça Inseto +10%.
Refino +9 ou mais: Dano mágico contra a raça Inseto +5% adicional. |
Carta Espírito do Vento |
Morto-vivo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Carta Amon Ra do Pesadelo
|
Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%.
Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. |
Carta Amon Ra do Pesadelo |
| Armadura | Carta Amon-Ra Pesadelo Selada
|
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%.
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. Refino +15 ou mais: Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. |
Carta Amon-Ra Pesadelo Selada |
| Bota | The One Card
|
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%.
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Dragão e Morto-Vivo em 50%. |
The One Card |
Dragão
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | The One Card
|
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%.
Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Dragão e Morto-Vivo em 50%. |
The One Card |
Amorfo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Greater Red Pepper Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos das raça Amorfo e Peixe em 50%
Aumenta dano mágico contra inimigos de propriedade Sagrado e Água em 50% |
Greater Red Pepper Card |
| Bota | Death Witch Card
|
MATK +10%
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Demônio e Amorfo em 50%. |
Death Witch Card |
Demônio
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Topo | Carta Kikimora
|
Dano mágico contra oponentes da raça Demônio +10%.
Refino +9 ou mais: Dano mágico contra oponentes da raça Demônio +5% adicional. |
Carta Kikimora |
| Armadura | Distorted God Card
|
Aumenta dano mágico contra inimigos da raça Demônio em 75%
Aumenta o dano recebido de monstros da raça Demônio em 25% |
Distorted God Card |
| Armadura | Carta Amon Ra do Pesadelo
|
Dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo +50%.
Dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito +50%. |
Carta Amon Ra do Pesadelo |
| Armadura | Carta Amon-Ra Pesadelo Selada
|
Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 25%.
Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 25%. Refino +15 ou mais: Aumenta o dano mágico contra as raças Demônio e Morto-Vivo em 12%. Aumenta o dano mágico contra as propriedades Sombrio e Maldito em 12%. |
Carta Amon-Ra Pesadelo Selada |
| Bota | Death Witch Card
|
ATQM +10%
Aumenta o consumo de SP de todas as skills em 50%. Aumenta o dano mágico contra monstros das raçãs Demônio e Amorfo em 50%. |
Death Witch Card |
| Bota | Extra Joker Card
|
ATQM +5%.
Refino +7 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 10%. Refino +9 ou mais: Aumenta o dano mágico contra monstros de raça demônio em 7% adicional. |
Extra Joker Card |
Cartas raciais de dano físico
Todas
| Equipa em | Carta | Efeito do Combo | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Acessório
+ Bota |
Foreign Conquerer
|
Aumenta o dano físico contra todas as raças de inimigos em 30%. | Foreing Conquerer |
Planta
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Jeweled Ungoliant Card
|
Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fogo e Agua em 40%.
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Amorfo e Planta em 40%. |
Jeweled Ungoliant Card |
| Armadura | Carta Gaia Pol
|
Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade Neutro e Terra em 40%.
Aumenta o dano físico contra monstros de raça Planta e Humanoide em 40%. |
Carta Gaia Pol |
Bruto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Carta Boitatá
|
Dano físico contra as raças Inseto, Bruto e Doram +40%.
Dano físico contra oponentes de propriedade Vento e Terra +40%. |
Carta Boitatá |
| Bota | Goblin King Card
|
ATK +10%
Aumenta o dano físico contra monstros da raça Bruto em 35%. Aumenta o dano recebido de monstros da raça Bruto em 10%. |
Goblin King Card |
| Acessório | Fallen Angel Slug Card
|
HP Máximo -20%.
Aumenta o dano físico contra monstros de raça demônio e bruto em 25%. Aumenta o dano físico contra monstros de propriedade sombrio e Água em 25%. |
Fallen Angel Slug Card |
Anjo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Carta Pesar Noturno
|
Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +40%.
Dano físico contra oponentes das propriedades Sagrado e Sombrio +40%. |
Carta Pesar Noturno |
| Bota | Carta Deus Morroc
|
HP máx. -50%.
ATQ da arma +10%. Dano físico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +30%. |
Carta Deus Morroc |
Humanoide
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Carta Gaia Pol
|
Aumenta o dano físico contra inimigos de propriedade Neutro e Terra em 40%.
Aumenta o dano físico contra monstros de raça Planta e Humanoide em 40%. |
Carta Gaia Pol |
| Bota | Old King Groza Card
|
SP Máximo -50%.
Aumenta o dano físico em 10%. Aumenta o dano físico contra monstros de raça humanoide e dragão em 50%. |
Old King Groza Card |
| Bota | Carta Deus Morroc
|
HP máx. -50%.
ATQ da arma +10%. Dano físico contra as raças Humano, Humanoide e Anjo +30%. |
Carta Deus Morroc |
Peixe
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
Inseto
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Cabeça | Gutsy Giearth Card
|
Para cada 2 níveis de refino:
Aumenta o dano físico contra monstros da raça Inseto 4%. |
Gutsy Giearth Card |
| Armadura | Carta Boitatá
|
Dano físico contra as raças Inseto, Bruto e Doram +40%.
Dano físico contra oponentes de propriedade Vento e Terra +40%. |
Carta Boitatá |
Morto-vivo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | Bone Detardeurus Card
|
Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fanstasma e Maldito em 40%.
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Dragão e Morto-Vivo em 40%. |
Bone Detardeurus Card |
Dragão
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Bota | Old King Groza Card
|
SP Máximo -50%.
Aumenta o dano físico em 10%. Aumenta o dano físico contra monstros de raça humanoide e dragão em 50%. |
Old King Groza Card |
| Bota | Bone Detardeurus Card
|
Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fanstasma e Maldito em 40%.
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Dragão e Morto-Vivo em 40%. |
Bone Detardeurus Card |
Amorfo
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Jeweled Ungoliant Card
|
Aumenta o dano físico contra monstros das propriedades Fogo e Agua em 40%.
Aumenta o dano físico contra monstros das raças Amorfo e Planta em 40%. |
Jeweled Ungoliant Card |
Demônio
| Equipa em | Carta | Efeito | Link do Market |
|---|---|---|---|
| Armadura | Carta Pesar Noturno
|
Dano físico contra as raças Anjo e Demônio +40%.
Dano físico contra oponentes das propriedades Sagrado e Sombrio +40%. |
Carta Pesar Noturno |
| Acessório | Dolorian Card
|
Aumenta o dano físico contra monstros da raça Demônio 5%.
Base Level ao menos 200: Aumenta o dano físico contra monstros da raça Demônio em um adicional de 15%. |
Dolorian Card |
| Acessório | Fallen Angel Slug Card
|
HP Máximo -20%.
Aumenta o dano físico contra monstros de raça demônio e bruto em 25%. Aumenta o dano físico contra monstros de propriedade sombrio e Água em 25%. |
Fallen Angel Slug Card |
