Mudanças entre as edições de "Troubadour & Trouvere - Ruído Estridente"
| Linha 621: | Linha 621: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="3" |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=410259 King Headphone] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=51123 <nowiki>Orelhas do Abismo [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=410028 <nowiki>Cesta das Maravilhas [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4480 Carta Kiel Selada] | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| Linha 628: | Linha 633: | ||
|[[Cristal Púrpura]] | |[[Cristal Púrpura]] | ||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Varmundt's_Biosphere_(Expans%C3%A3o) Varmundt's Biosphere (Expansão)] | |[https://wiki.historyreborn.org/index.php/Varmundt's_Biosphere_(Expans%C3%A3o) Varmundt's Biosphere (Expansão)] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 637: | Linha 641: | ||
|[[Cristal Púrpura]] | |[[Cristal Púrpura]] | ||
|[[Glast Heim - Extreme]] | |[[Glast Heim - Extreme]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 650: | Linha 653: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=420110 Cachecol Camuflado Antigo] | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
| Linha 661: | Linha 664: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=450258 <nowiki>Loud Park [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300376 Two Eyes Dollocaris Card] | |||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
Troubadour | Troubadour | ||
!+10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon2.png| | ![[Arquivo:Grade icon2.png|link=]] | ||
|{{Item List |id=570027 |item=Trumpet Shell-LT [2<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=570027 |item=Trumpet Shell-LT [2<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| rowspan="2" |2x {{Item List |id=27384 |item=Mutated White Knight Card}} | | rowspan="2" |2x {{Item List |id=27384 |item=Mutated White Knight Card}} | ||
|[[Moedas de Instância]] | |[[Moedas de Instância]] | ||
| Linha 673: | Linha 677: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=570027 <nowiki>Trumpet Shell-LT [2]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=580027 <nowiki>Barbed Wire Whip-LT [2]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27384 Mutated White Knight Card] | |||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
Trouvere | Trouvere | ||
!+10 | ! +10 | ||
![[Arquivo:Grade icon2.png| | ![[Arquivo:Grade icon2.png|link=]] | ||
|{{Item List |id=580027 |item=Barbed Wire Whip-LT [2<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=580027 |item=Barbed Wire Whip-LT [2<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|[[Moedas de Instância]] | |[[Moedas de Instância]] | ||
|[[Reform#Ancestral/Patent|Reform]] | |[[Reform#Ancestral/Patent|Reform]] | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
! rowspan="2" |Mão (Esquerda) | |||
!+13 | |||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | |||
|{{Item List |id=460020 |item=Mad Bunny-LT [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
| | |||
|{{Item List |id=310872 |item=Magical 3Lv}} | |||
|[[Pontos de Instância|Mercado de Trocas - Moedas de Instância]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=460020 <nowiki>Mad Bunny-LT [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=28962 <nowiki>Escudo Divino [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27385 Mutated Khalitzburg Card] | |||
|- | |- | ||
!+12 | !+12 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=27385 |item=Mutated Khalitzburg Card}} | |||
|{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | |{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | ||
{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | {{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | ||
|[[Glast Heim - Extreme]] | | [[Glast Heim - Extreme]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Capa | |||
!+15 | |||
! | ! | ||
|{{Item List |id=480372 |item=Giant Mad Bunny [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|[[Cartas Elementais]] | |||
| | |||
|{{Item List |id=480372 |item=Giant Mad Bunny [1<nowiki>]</nowiki>}} | |||
|[[Cartas Elementais]] | |||
| | |||
|[[Domínio|Domínio - Hard]] | |[[Domínio|Domínio - Hard]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=480372 <nowiki>Giant Mad Bunny [1]</nowiki>] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Bota | ! rowspan="2" |Bota | ||
!+13 | !+13 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=470128 |item=Pegasus Shoes [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| rowspan="2" |{{Item List |id=4658 |item=Carta Verit do Pesadelo}} | | rowspan="2" |{{Item List |id=4658 |item=Carta Verit do Pesadelo}} | ||
| | | | ||
|[[ | |[[Nostalgia dos Iniciantes]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=470128 <nowiki>Pegasus Shoes [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=470113 <nowiki>Awakned Hollow Shoes [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=4658 Carta Verit do Pesadelo] | |||
|- | |- | ||
!+13 | !+13 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id= | |{{Item List |id=470113 |item=Awakened Hollow Shoes [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
|[[Glast Heim - Extreme]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 743: | Linha 753: | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=490141 |item=Palheta de Elunium [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490141 |item=Palheta de Elunium [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=27107 |item=Carta Playing | |{{Item List |id=27107 |item=Carta Playing Pere}} | ||
| | | | ||
|[[Cheffênia#Lojas|Cheffenia Hard]] | |[[Cheffênia#Lojas|Cheffenia Hard]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | rowspan="2" |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=490141 <nowiki>Palheta de Elunium [1]</nowiki>] | ||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=490211 <nowiki>Dissonance Break Pick [1]</nowiki>] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=27107 Carta Playing Pere] | |||
[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=300113 Carta Singing Pere] | |||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
| Linha 755: | Linha 771: | ||
|{{Item List |id=490141 |item=Palheta de Elunium [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490141 |item=Palheta de Elunium [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
{{Item List |id=490211 |item=Dissonance Break Pick [1<nowiki>]</nowiki>}} | {{Item List |id=490211 |item=Dissonance Break Pick [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=300113 |item=Carta Singing | |{{Item List |id=300113 |item=Carta Singing Pere}} | ||
| | | | ||
|[[Cheffênia#Lojas|Cheffenia Hard]] | |[[Cheffênia#Lojas|Cheffenia Hard]] | ||
[[Glast Heim - Extreme]] | [[Glast Heim - Extreme]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 772: | Linha 787: | ||
!Local | !Local | ||
|- | |- | ||
!Armadura | ! Armadura | ||
!+10 | ! +10 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=24667 |item=Armadura Sombria da Tormenta}} | |{{Item List |id=24667 |item=Armadura Sombria da Tormenta}} | ||
| Linha 779: | Linha 794: | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
!+9 | !+9 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=24753 |item=Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)}} | |{{Item List |id=24753 |item=Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)}} | ||
| Linha 791: | Linha 806: | ||
|- | |- | ||
!Bota | !Bota | ||
!+10 | !+10 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=24666 |item=Sapatos Sombios da Tormenta}} | |{{Item List |id=24666 |item=Sapatos Sombios da Tormenta}} | ||
| Linha 803: | Linha 818: | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
!+9 | !+9 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=24678 |item=Colar Sombrio da Jóia}} | |{{Item List |id=24678 |item=Colar Sombrio da Jóia}} | ||
| Linha 813: | Linha 828: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Encantamento | ! Encantamento | ||
!Local | !Local | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Topo) | !Cabeça (Topo) | ||
|{{Item List |id=311356 |item=Archbishop Stone(Upper)}} | |{{Item List |id=311356 |item=Archbishop Stone(Upper)}} | ||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | ! Cabeça (Meio) | ||
|{{Item List |id=311006 |item=Wanderer Minstrel Stone(Mid)}} | |{{Item List |id=311006 |item=Wanderer Minstrel Stone(Mid)}} | ||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | ||
| Linha 838: | Linha 853: | ||
* <big>A partir desse equipamento de Aura Extreme, estamos focando em começar a somente utilizar-se do spam da skill Ruido Estridente</big> | * <big>A partir desse equipamento de Aura Extreme, estamos focando em começar a somente utilizar-se do spam da skill Ruido Estridente</big> | ||
* <big>Atingir '''ASPD 193''' e '''Pós-Conjuração 100%''' é prioridade agora.</big> | *<big>Atingir '''ASPD 193''' e '''Pós-Conjuração 100%''' é prioridade agora.</big> | ||
* <big>Não desmereça o combo do Bunny, ele é bem forte.</big> | *<big>Não desmereça o combo do Bunny, ele é bem forte.</big> | ||
* <big>Para as Trouveres, utilizar {{Item List |id=55555 |item=Cartas Espirituais da Bruxa [PERMA<nowiki>]</nowiki>}}</big> <big>para ter acesso a {{Skill List |id=321|skill=Poema de Braggi}} pode ser melhor que switch do {{Item List |id=410023 |item=Laçarotes Vitalícios}}.</big> | *<big>Para as Trouveres, utilizar {{Item List |id=55555 |item=Cartas Espirituais da Bruxa [PERMA<nowiki>]</nowiki>}}</big> <big>para ter acesso a {{Skill List |id=321|skill=Poema de Braggi}} pode ser melhor que switch do {{Item List |id=410023 |item=Laçarotes Vitalícios}}.</big> | ||
* <big>Existe uma possibilidade do {{Item List |id=15815 |item=Penteado de Sindel [1<nowiki>]</nowiki>}}</big> <big>ser relevante até a extreme, por isso a menção dele nesse passo da build.</big> | *<big>Existe uma possibilidade do {{Item List |id=15815 |item=Penteado de Sindel [1<nowiki>]</nowiki>}}</big> <big>ser relevante até a extreme, por isso a menção dele nesse passo da build.</big> | ||
==<big>Conteúdo: Aura Unreal</big>== | ==<big>Conteúdo: Aura Unreal</big>== | ||
| Linha 856: | Linha 871: | ||
!Local (Encantamento) | !Local (Encantamento) | ||
!Local (Cartas) | !Local (Cartas) | ||
!Link do Market | ! Link do Market | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Cabeça (Topo) | ! rowspan="2" |Cabeça (Topo) | ||
| Linha 884: | Linha 899: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Cabeça (Meio) | ! rowspan="2" |Cabeça (Meio) | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Linha 922: | Linha 937: | ||
|{{Item List |id=450258 |item=Loud Park [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450258 |item=Loud Park [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}} ou | |{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada}} ou | ||
{{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris}} | {{Item List |id=300376 |item=Carta Two Eyes Dollocaris}} | ||
| | | | ||
|[[Glast Heim - Extreme]] | |[[Glast Heim - Extreme]] | ||
| Linha 957: | Linha 972: | ||
!+15 | !+15 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=28962 |item=Escudo Divino [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| rowspan="2" |{{Item List |id=4636 |item=Carta Bijou}} | | rowspan="2" |{{Item List |id=4636 |item=Carta Bijou}} | ||
{{Item List |id=300379 |item=Carta Modified Senior Rgan}} | {{Item List |id=300379 |item=Carta Modified Senior Rgan}} | ||
| Linha 967: | Linha 982: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!+13 | ! +13 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=460020 |item=Mad Bunny-LT [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=460020 |item=Mad Bunny-LT [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| Linha 987: | Linha 1 002: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!+15 | !+15 | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=480372 |item=Giant Mad Bunny [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=480372 |item=Giant Mad Bunny [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| | | | ||
|[[Domínio|Domínio - Hard]] | |[[Domínio|Domínio - Hard]] | ||
| Linha 1 011: | Linha 1 026: | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=470128 |item=Pegasus Shoes [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=470128 |item=Pegasus Shoes [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=29371 |item=Release of Magic (Truth)}} | |{{Item List |id=29371 |item=Release of Magic (Truth)}} | ||
|[[Nostalgia dos Iniciantes]] | |[[Nostalgia dos Iniciantes]] | ||
| | | | ||
| Linha 1 065: | Linha 1 080: | ||
!Equipamento | !Equipamento | ||
!Local | !Local | ||
!Local (Grade) | ! Local (Grade) | ||
!Encantamento Lapine | !Encantamento Lapine | ||
!Local Lapine | !Local Lapine | ||
| Linha 1 127: | Linha 1 142: | ||
!Encantamento | !Encantamento | ||
!Local (Encantamento) | !Local (Encantamento) | ||
!Local (Grade) | ! Local (Grade) | ||
!Encantamento Lapine | !Encantamento Lapine | ||
!Local Lapine | !Local Lapine | ||
| Linha 1 147: | Linha 1 162: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!3 | ! 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 194: | Linha 1 209: | ||
! rowspan="4" |[[Arquivo:Grade icon2.png|link=]] | ! rowspan="4" |[[Arquivo:Grade icon2.png|link=]] | ||
!1 | !1 | ||
|{{Item List |id=29516 |item=Archbishop Stone(Garment)}} | |{{Item List |id=29516 |item=Archbishop Stone(Garment)}} | ||
|{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | |{{NaviLink|map=prontera|text=Encantadora de Visuais|x=147|y=247}} | ||
|- | |- | ||
| Linha 1 201: | Linha 1 216: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!3 | ! 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 213: | Linha 1 228: | ||
<big>'''Observações:'''</big> | <big>'''Observações:'''</big> | ||
* <big>Combo 1x Joia e 1x Tormenta, escolha o mais barato.</big> | *<big>Combo 1x Joia e 1x Tormenta, escolha o mais barato.</big> | ||
* <big>Se estiver contra monstros do elemento NEUTRO, utilize o Combo Pere</big> | *<big>Se estiver contra monstros do elemento NEUTRO, utilize o Combo Pere</big> | ||
* <big>Se não, utilize o combo das Belzebus</big> | *<big>Se não, utilize o combo das Belzebus</big> | ||
* <big>Não temos tanta prioridade no momento de buscar as Releases, mas dá pra começar utilizando com a Pegasus Shoes.</big> | * <big>Não temos tanta prioridade no momento de buscar as Releases, mas dá pra começar utilizando com a Pegasus Shoes.</big> | ||
==<big>Conteúdo: Aura Infernal e Pesadelo</big>== | |||
== <big>Conteúdo: Aura Infernal e Pesadelo</big> == | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" | ||
| Linha 1 226: | Linha 1 240: | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
!Refino | ! Refino | ||
!Grade | !Grade | ||
!Equipamento | !Equipamento | ||
| Linha 1 282: | Linha 1 296: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=420199 |item=Ghost Fire}} | |{{Item List |id=420199 |item=Ghost Fire}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 312: | Linha 1 326: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | ! Mão (Direita) | ||
Troubadour | Troubadour | ||
! rowspan="2" |+13 | ! rowspan="2" | +13 | ||
! rowspan="2" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ! rowspan="2" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=570032 |item=Dim Glacier Violin [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=570032 |item=Dim Glacier Violin [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| rowspan="2" |{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada [Arma<nowiki>]</nowiki>}} | | rowspan="2" |{{Item List |id=4496 |item=Carta Drake Selada [Arma<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| rowspan="2" |{{Item List |id=311458 |item=Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv}} | | rowspan="2" |{{Item List |id=311458 |item=Glacier Flower Spell (Magical Grade) 5Lv}} | ||
| Linha 1 335: | Linha 1 349: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Mão | ! Mão | ||
(Esquerda) | (Esquerda) | ||
!+15 | !+15 | ||
| Linha 1 349: | Linha 1 363: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Capa | ! rowspan="2" | Capa | ||
! rowspan="2" |+13 | ! rowspan="2" |+13 | ||
! rowspan="2" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ! rowspan="2" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
| Linha 1 392: | Linha 1 406: | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=490290 |item=Ameretat [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490290 |item=Ameretat [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=4145 |item=Carta Belzebu}} | |{{Item List |id=4145 |item=Carta Belzebu}} | ||
|{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | |{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | ||
{{Item List |id=29371 |item=Release of Magic (Truth)}} | {{Item List |id=29371 |item=Release of Magic (Truth)}} | ||
{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} ou {{Item List |id=4858 |item=Super Sorte}} | {{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} ou {{Item List |id=4858 |item=Super Sorte}} | ||
|[[Trials]] | |[[Trials]] | ||
[[Floresta Infernal e Vulcão Pesadelo|Floresta Infernal]] | [[Floresta Infernal e Vulcão Pesadelo|Floresta Infernal]] | ||
| Linha 1 438: | Linha 1 452: | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
!Armadura | ! Armadura | ||
!+10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
| Linha 1 466: | Linha 1 480: | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=24754 Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)] | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=24754 Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)] | ||
|- | |- | ||
!Bota | ! Bota | ||
!+10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
| Linha 1 480: | Linha 1 494: | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=24677 Brinco Sombrio da Jóia] | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=24677 Brinco Sombrio da Jóia] | ||
|- | |- | ||
!Acessório | !Acessório | ||
!+10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
| Linha 1 492: | Linha 1 506: | ||
! | ! | ||
!Grade | !Grade | ||
!Slot | !Slot | ||
!Encantamento | !Encantamento | ||
!Local (Encantamento) | ! Local (Encantamento) | ||
!Local (Grade) | !Local (Grade) | ||
!Encantamento Lapine | !Encantamento Lapine | ||
| Linha 1 580: | Linha 1 594: | ||
'''<big>Observações:</big>''' | '''<big>Observações:</big>''' | ||
* <big>A progressão dentro da aura infernal/pesadelo é bem semelhante, é possível ir realizando devagar e ir testando as mudanças.</big> | *<big>A progressão dentro da aura infernal/pesadelo é bem semelhante, é possível ir realizando devagar e ir testando as mudanças.</big> | ||
* <big>Um ponto importante, agora, nesse ponto da build, começamos a dar valor a coisas da conta, como reputações, runas, artefatos verus, 3º slot de visual entre muitas outras coisas.</big> | *<big>Um ponto importante, agora, nesse ponto da build, começamos a dar valor a coisas da conta, como reputações, runas, artefatos verus, 3º slot de visual entre muitas outras coisas.</big> | ||
* <big>Nesse ponto também, é possível ir iniciando o farm dos shadows da fenda infernal, que serão bem relevantes mais pra frente.</big> | *<big>Nesse ponto também, é possível ir iniciando o farm dos shadows da fenda infernal, que serão bem relevantes mais pra frente.</big> | ||
* <big>Espera-se que o jogador que esteja já nesse ponto, tenha entendido o trabalho das trocas de cartas entre capa/armadura/bota para otimizar o dano de acordo com elemento/raça.</big><br /> | *<big>Espera-se que o jogador que esteja já nesse ponto, tenha entendido o trabalho das trocas de cartas entre capa/armadura/bota para otimizar o dano de acordo com elemento/raça.</big><br /> | ||
== <big>Conteúdo: Aura Ultimate</big> == | ==<big>Conteúdo: Aura Ultimate</big>== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitablew-tr" | ||
| Linha 1 616: | Linha 1 630: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!Cabeça (Meio) | !Cabeça (Meio) | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Linha 1 652: | Linha 1 666: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |Armadura | ! rowspan="2" |Armadura | ||
!+13 | ! +13 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
|{{Item List |id=450284 |item=Engraved Soul Purifying Rune Robe [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=450284 |item=Engraved Soul Purifying Rune Robe [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
| Linha 1 780: | Linha 1 794: | ||
{{Item List |id=311074 |item=Hero's Triumph}} | {{Item List |id=311074 |item=Hero's Triumph}} | ||
|[[Domínio|Domínio - Pesadelo]] | |[[Domínio|Domínio - Pesadelo]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 787: | Linha 1 801: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|{{Item List |id=490290 |item=Ameretat [1<nowiki>]</nowiki>}} | |{{Item List |id=490290 |item=Ameretat [1<nowiki>]</nowiki>}} | ||
|{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | |{{Item List |id=4856 |item=Super Inteligência}} | ||
| Linha 1 808: | Linha 1 822: | ||
{{Item List |id=29371 |item=Release of Magic (Truth)}} | {{Item List |id=29371 |item=Release of Magic (Truth)}} | ||
|[[Domínio|Domínio - Ultimate]] | |[[Domínio|Domínio - Ultimate]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 1 834: | Linha 1 848: | ||
!Encantamento Lapine | !Encantamento Lapine | ||
!Local Lapine | !Local Lapine | ||
!Link do Market | !Link do Market | ||
|- | |- | ||
!Armadura | !Armadura | ||
| Linha 1 856: | Linha 1 870: | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=24667 Armadura Sombria da Tormenta] | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=24667 Armadura Sombria da Tormenta] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Direita) | !Mão (Direita) | ||
!+10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
| Linha 1 864: | Linha 1 878: | ||
|[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=24753 Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)] | |[https://historyreborn.net/?module=item&action=view&id=24753 Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)] | ||
|- | |- | ||
!Mão (Esquerda) | ! Mão (Esquerda) | ||
!+10 | !+10 | ||
![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ![[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
| Linha 1 925: | Linha 1 939: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!3 | ! 3 | ||
|{{Item List |id=1000528 |item=Magic Power Stone(Upper)}} | |{{Item List |id=1000528 |item=Magic Power Stone(Upper)}} | ||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php?title=Encantamento_de_Visuais Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual] | |[https://wiki.historyreborn.org/index.php?title=Encantamento_de_Visuais Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual] | ||
| Linha 1 939: | Linha 1 953: | ||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php?title=Encantamento_de_Visuais#Encantamentos_de_Classe Encantamento de Visuais: Classe] | |[https://wiki.historyreborn.org/index.php?title=Encantamento_de_Visuais#Encantamentos_de_Classe Encantamento de Visuais: Classe] | ||
|- | |- | ||
!2 | ! 2 | ||
|Encantamento de 1% de Penetração/Perfuração | | Encantamento de 1% de Penetração/Perfuração | ||
|[[Lucky Roulette]] & Eventos Sazonais | |[[Lucky Roulette]] & Eventos Sazonais | ||
|- | |- | ||
!3 | ! 3 | ||
|{{Item List |id=1000529 |item=Magic Power Stone(Mid)}} | |{{Item List |id=1000529 |item=Magic Power Stone(Mid)}} | ||
|[https://wiki.historyreborn.org/index.php?title=Encantamento_de_Visuais Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual] | |[https://wiki.historyreborn.org/index.php?title=Encantamento_de_Visuais Encantamento de Visuais: 3º Slot Visual] | ||
| Linha 1 969: | Linha 1 983: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" |Capa | ! rowspan="4" |Capa | ||
! rowspan="4" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ! rowspan="4" |[[Arquivo:Grade icon4.png]] | ||
!1 | !1 | ||
| Linha 1 992: | Linha 2 006: | ||
'''<big>Observações:</big>''' | '''<big>Observações:</big>''' | ||
* <big>A progressão dentro da aura Ultimate é bem semelhante a anterior, é possível ir realizando devagar e ir testando as mudanças.</big> | *<big>A progressão dentro da aura Ultimate é bem semelhante a anterior, é possível ir realizando devagar e ir testando as mudanças.</big> | ||
* <big>A expectativa é que para começar os farms de Ultimate 1, o jogador já tenha progredido bastante coisas referentes a conta, coisas que foi aprendendo na aura anterior.</big> | *<big>A expectativa é que para começar os farms de Ultimate 1, o jogador já tenha progredido bastante coisas referentes a conta, coisas que foi aprendendo na aura anterior.</big> | ||
* <big>Runas fazem extrema diferença aqui, tenha já adiantado ao menos a runa do Pandemonio e iniciado as de Raça/Elementais.</big> | *<big>Runas fazem extrema diferença aqui, tenha já adiantado ao menos a runa do Pandemonio e iniciado as de Raça/Elementais.</big> | ||
* <big>Artefatos Verus são bem fortes, dê atenção a eles quando possivel.</big> | *<big>Artefatos Verus são bem fortes, dê atenção a eles quando possivel.</big> | ||
* <big>A partir da Ultimate, a build começa a querer utilizar-se de uma rotação de skills entre '''Wave + Fury + Ruido''', trabalhe e configure o '''History Tools''' para funcionar dessa forma, encaixando se necessário o '''Sound Blend'''.</big> | *<big>A partir da Ultimate, a build começa a querer utilizar-se de uma rotação de skills entre '''Wave + Fury + Ruido''', trabalhe e configure o '''History Tools''' para funcionar dessa forma, encaixando se necessário o '''Sound Blend'''.</big> | ||
* <big>Já tenha em vista que, melhor elemento pra build a partir de agora é '''FANTASMA''', e tem um motivo bem relevante.</big> | *<big>Já tenha em vista que, melhor elemento pra build a partir de agora é '''FANTASMA''', e tem um motivo bem relevante.</big> | ||
