Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas
| Troubadour & Trouvere - Temporal de Mil Flechas |
|---|
|
| Navegação |
| Early Game |
| Mid Game |
| End Game |
| High End |
| Builds |
| Escolher outra Build |
| Observações |
|---|
| A build sugerida aqui foi feita para PvM. |
| Você não precisa ficar preso a essas opções, History é um jogo livre e cada um escolhe se prefere alguma build mais divertida diferente do meta, alguma build com mais sustain, mais tank ou com mais dano. |
| Build desenvolvida por Kalaninha e Askflower |
Atributos e Habilidades
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foco em pegar 100% de Pós Conjuração e 193 APSD
Iniciante
Dicas para leveling:
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Paradise Shadow Armor
|
Mérito de Platina |
| Mão (Direita) | Paradise Shadow Weapon
|
Mérito de Platina |
| Mão (Esquerda) | Paradise Shadow Shield
|
Mérito de Platina |
| Bota | Paradise Shadow Shoes
|
Mérito de Platina |
| Acessório | Paradise Shadow Earring
|
Mérito de Platina |
| Acessório | Paradise Shadow Pendant
|
Mérito de Platina |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Clown Gypsy Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Clown Gypsy Stone (Mid)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Wanderer Minstrel Stone (Lower)
|
|
| Capa | Wanderer Minstrel Stone (Garment)
|
|
Observações:
Escudo da Água [1] é caso você tenha o
Bracelete Suntuoso [1] para fazer o combo do conjunto. Caso tenha o
Anel Temporal [1], opte por usar um dos outros dois Escudos.
Early Game
➡ Faz conteúdo Normal!
| Shadow | ||
|---|---|---|
| Equipamento | Local | |
| Armadura | Armadura Sombria do Temporal
|
Domínio |
| Mão (Direita) | Arma Sombria do Vulcão de Flechas
|
Domínio |
| Mão (Esquerda) | Escudo Sombrio do Temporal
|
Domínio |
| Bota | Bota Sombria do Temporal
|
Domínio |
| Acessório | Colar Sombrio Total
|
Domínio |
| Acessório | Brinco Sombrio Total
|
Domínio |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Clown Gypsy Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Clown Gypsy Stone (Mid)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Wanderer Minstrel Stone (Lower)
|
|
| Capa | Wanderer Minstrel Stone (Garment)
|
|
Reload Stone (Dual)
|
||
Observações:
- Utilize a
Carta Modified Senior Rgan apenas se o equipamento estiver com o nível de refino de no mínimo +12.
Mid Game
➡ Faz conteúdo Extreme!
Atributos Mid Game:
| Shadow | |||
|---|---|---|---|
| Refino | Equipamento | Local | |
| Armadura | +10 | Malha Sombria de Ceifador
|
Domínio |
| Mão (Direita) | +10 | Luva Sombria de Taekwon
|
Domínio |
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio de Taekwon
|
Domínio |
| Bota | +10 | Greva Sombria de Ceifador
|
Domínio |
| Acessório | +9 | Brinco Sombrio da Tormenta
|
Domínio |
| Acessório | +9 | Colar Sombrio da Tormenta
|
Domínio |
| Visuais | ||
|---|---|---|
| Encantamento | Local | |
| Cabeça (Topo) | Soul Linker Stone (Upper)
|
|
| Cabeça (Meio) | Soul Linker Stone (Middle)
|
|
| Cabeça (Baixo) | Soul Linker Stone (Lower)
|
|
| Capa | Soul Reaper Stone (Garment)
|
|
Mid - End Game
➡ Faz conteúdos até o Unreal!
| Shadow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Grade) | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria da Jóia
|
Domínio | Templo Pesadelo | |
| Mão (Direita) | +9 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | ||
| Mão (Esquerda) | +9 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | ||
| Bota | +10 | Sapatos Sombrios da Jóia
|
Domínio | ||
| Acessório | +9 | Brinco Sombrio da Tormenta
|
Domínio | ||
| Acessório | +9 | Colar Sombrio da Tormenta
|
Domínio | ||
| Visuais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
| Cabeça (Topo) | Archbishop Stone (Upper)
|
Caminho da Aventura | ||
| Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle)
|
|||
| Cabeça (Baixo) | Archbishop Stone (Lower)
|
|||
| Capa | Archbishop Stone (Garment)
|
|||
End Game
➡ Faz conteúdos até o Pesadelo!
Atributos do End Game:
| Shadow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Grade) | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria da Jóia
|
Domínio | Templo Pesadelo | |
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio Ultimate | |
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio Pesadelo | |
| Bota | +10 | Sapatos Sombrios da Jóia
|
Domínio | Domínio Unreal | |
| Acessório | +10 | Brinco Sombrio da Tormenta
|
Domínio | ||
| Acessório | +10 | Colar Sombrio da Tormenta
|
Domínio | ||
| Visuais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
| Cabeça (Topo) | Magic Power Stone (Upper)
|
Caminho da Aventura | ||
Archbishop Stone (Upper)
| ||||
| Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle)
|
|||
Magic Power Stone (Middle)
| ||||
| Cabeça (Baixo) | Magic Power Stone (Lower)
|
|||
Archbishop Stone (Lower)
| ||||
| Capa | Archbishop Stone II (Garment)
|
|||
Archbishop Stone (Garment)
| ||||
Magic Power Stone (Dual)
| ||||
High End
Atributos do End Game:
| Shadow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Refino | Grade | Equipamento | Local (Equipamento) | Local (Grade) | |
| Armadura | +10 | Armadura Sombria da Jóia
|
Domínio | Templo Pesadelo | |
| Mão (Direita) | +10 | Arma Sombria do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio Ultimate | |
| Mão (Esquerda) | +10 | Escudo Sombrio do Feitiço (S.MATK)
|
Domínio | Domínio Pesadelo | |
| Bota | +10 | Sapatos Sombrios da Jóia
|
Domínio | Domínio Unreal | |
| Acessório | +10 | Brinco Sombrio da Tormenta
|
Domínio | ||
| Acessório | +10 | Colar Sombrio da Tormenta
|
Domínio | ||
| Visuais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Encantamento | Local (Encantamento) | Local (Grade) | |
| Cabeça (Topo) | Magic Power Stone (Upper)
|
Caminho da Aventura | ||
Archbishop Stone (Upper)
| ||||
| Cabeça (Meio) | Magic Power Stone (Middle)
|
|||
Magic Power Stone (Middle)
| ||||
| Cabeça (Baixo) | Magic Power Stone (Lower)
|
|||
Archbishop Stone (Lower)
| ||||
| Capa | Archbishop Stone II (Garment)
|
|||
Archbishop Stone (Garment)
| ||||
Magic Power Stone (Dual)
| ||||





